Toujours un grand succès pour le circuit jeunes du Rhône 2016-20017 avec déjà 355 participants !
Il est temps de faire le point après la 5éme manche . Ivan a quasi gagné, il suffira pour lui de jouer à Corbas. Dérrière, par contre, pour le podium, c'est tres ouvert.
Vous trouverez ci dessous le classement du circuit jeunes de Rhone apres 5 manches, et avant la dernière ronde à Corbas le 3 Juin.
Les insciption pour le tournoi de Corbas sont ouvertes !
Ce tournoi sera le 68eme tournoi du circuit jeunes depuis sa création en 2005. L'historique est disponible ici
A l'issue de ce tournoi rapide, le Comité Rhône Echecs fera la remise des prix du Circuit Jeunes du Rhône qui récompensera les meilleurs jeunes de la saison.
Pour vous inscrire à l'ultime manche de Corbas c'est ici
|
MESTRALLET Ivan
|
2020 R | CadM | 30,5 | |
|
BERGER DIT LACROIX Kilian
|
1840 R | BenM | 25,5 | |
|
DZHANGOEV Ilia
|
1770 R | BenM | 25,5 | |
|
CADOUX Maxandre
|
1590 R | PupM | 25 | 1er Pupille |
| DJIDJELI Sofiane | 1950 R | MinM | 24,5 | 1er Minime |
| DJIDJELI Sarah | 1930 R | BenF | 23,5 | 1ére Benjamine |
| MATHIEU Phileas | 2050 R | PupM | 23 | |
|
VALLEE Louis
|
1530 R | PouM | 23 | 1er Poussin |
|
VILLEVIEILLE Lucas
|
1580 R | PupM | 23 | |
|
CHATENOUD Cyril
|
1460 R | PupM | 22,5 | |
| FERRIZ Simon | 2000 R | MinM | 22,5 | |
|
ZANGA DI NZIMBU Sebastien
|
1510 R | PouM | 22,5 | |
| BOUJIDA Yanis | 1850 R | BenM | 22 | 1er Benjamin |
|
ERNST Luca
|
1430 R | PpoM | 22 | 1er Petit Poussin |
|
GIGNOUX-PEZZETTI Nathan
|
1620 R | PouM | 22 | |
|
HAOUR Raphael
|
1580 R | PupM | 22 | |
| LAMHENE Elias | 1860 R | PupM | 22 | |
|
RENAZE Alexis
|
1560 R | BenM | 22 | |
|
SIMMA Saad
|
1470 R | PupM | 21,5 | |
|
MESTRALLET Boris
|
1440 R | BenM | 20,5 | |
|
NOIRAY Jordan
|
1360 R | PupM | 20 | |
|
BLANCHARD Nathan
|
1390 R | PpoM | 19,5 | |
|
EUSTRATIOU Housni
|
1710 R | BenM | 19 | |
|
GIMENEZ Adrien
|
1440 R | BenM | 19 | |
|
MARCELLIER Clement
|
1530 R | PupM | 19 | |
| SPANO Remy | 1650 R | BenM | 19 | |
|
BOUZIR Gibryl
|
1600 R | PupM | 18,5 | |
|
FLORES Victor
|
1580 R | PupM | 18,5 | |
|
MARCELLIER Lucie
|
1560 R | PupF | 18,5 | 1ére Pupilette |
| SPANO Aline | 1530 R | MinF | 18 | 1ére Minimette |
|
GAREL Thibault
|
1180 R | BenM | 17,5 | |
|
LAMARQUE Geoffrey
|
1430 R | PupM | 17,5 | |
|
MARMION Alexandre
|
1470 R | MinM | 17,5 | |
|
PEYQUET Maelys
|
1250 R | PupF | 17,5 | |
| RENAZE Cyril | 1700 R | MinM | 17,5 | |
|
GENAUD Louis
|
1170 R | PouM | 17 | |
| SABATIER Mathis | 1990 R | BenM | 17 | |
| DANDOIS Marine | 1400 R | MinF | 16,5 | |
| DEMARIA Toni | 1420 R | PouM | 16,5 | |
| POULET Benoit | 1990 R | BenM | 16,5 | |
| BOUTHERAND Alexia | 1430 R | BenF | 15,5 | |
| KONDE Henri | 1460 R | BenM | 15,5 | |
|
DANIELYAN Anthony
|
1250 R | PouM | 15 | |
|
ELOYAN Edgard
|
1250 R | PupM | 15 | |
| SITOUZE Aurelien | 1750 R | BenM | 15 | |
| TRABET Mathis | 1650 R | PupM | 15 | |
|
DAVTIAN Armen
|
1350 R | PouM | 14,5 | |
|
CARAPETIAN Enzo
|
1270 R | PouM | 14 | |
|
PARONIKYAN Areg
|
1240 R | PouM | 14 | |
| MARGARIT Alexandre | 1640 R | BenM | 13,5 | |
| SIAGIAN Nina | 1480 R | BenF | 13,5 | |
| AMIOUR Yasmine | 1080 R | PouF | 13 | 1ére Poussine |
| KONDE Clement | 1430 R | PupM | 13 | |
|
LALAZARIAN Milene
|
1210 R | PupF | 13 | |
| MARGARIT Flora | 1240 R | PupF | 13 | |
| TRABET Nicolas | 1960 R | MinM | 12,5 | |
| ATEBA Melissandre | 1360 R | PupF | 12 | |
| BELABBAS Daris | 1360 R | BenM | 12 | |
|
BELLOUT Madiene
|
1150 R | PpoM | 12 | |
| GONTARD Antoine | 1460 R | MinM | 12 | |
| SITOUZE Emma | 1370 R | PupF | 12 | |
|
GRONDIN Clementine
|
1230 R | PouF | 11,5 | |
|
LALAZARIAN Helen
|
1040 R | PouF | 11,5 | |
|
ROSSETTI Fabio
|
1430 R | PupM | 11,5 | |
|
ALEXANYAN Sedrak
|
1440 R | PupM | 11 | |
| ATEBA Vincent-Mael | 1260 R | BenM | 11 | |
| BARDAKJIAN Ohanes | 1270 R | MinM | 11 | |
| BOLUSSET LI Mingxu | 1210 R | PouM | 11 | |
|
GRONDIN Thomas
|
1260 R | BenM | 11 | |
|
KHATSHATRYAN Vanouch
|
1100 R | PupM | 11 | |
|
AROUSSTAMIAN Albert
|
1230 R | PouM | 10,5 | |
|
AZARYAN Robert
|
930 R | PouM | 10,5 | |
|
BERTHENET-DUCREUX Remi
|
1180 R | PupM | 10,5 | |
| BEUROIS Alexandre | 1610 R | PouM | 10,5 | |
| BLANCHARD Clemence | 1040 R | PupF | 10,5 | |
|
BRUN William
|
1120 R | PouM | 10,5 | |
|
PERNAUD Olivia
|
1130 R | PouF | 10,5 | |
| ALPGUNDUZ Taylan | 999 E | PupM | 10 | |
| COQUART Thomas | 1610 R | MinM | 10 | |
| KONDE Nathan | 1240 R | PpoM | 10 | |
|
MARCELLIER Agathe
|
940 R | PpoF | 10 | 1ére Petite Poussine |
| PEYSSONNEAUX Salome | 1680 R | PupF | 10 | |
|
RENAZE Romain
|
880 R | PouM | 10 | |
| SIAGIAN Elsa | 1560 R | MinF | 10 | |
|
LAVALLEE Adrien
|
1050 R | PouM | 9,5 | |
|
LE CALVEZ-KELM Felix
|
1160 R | PouM | 9,5 | |
|
MANUKYAN Vahan
|
1130 R | PpoM | 9,5 | |
|
MEYSSIREL Tom
|
1070 R | PupM | 9,5 | |
|
SAINT-OLIVE Gabriel
|
1130 R | PouM | 9,5 | |
|
TOUMANIAN Alexis
|
1240 R | PouM | 9,5 | |
|
VILLEVIEILLE Theo
|
1040 R | PpoM | 9,5 | |
|
AVCHAROV Levon
|
1010 R | PouM | 9 | |
|
DUCHENE Candice
|
1010 R | PupF | 9 | |
| HENON Victor | 1570 R | BenM | 9 | |
| MARKOSYAN Armen | 1350 R | PouM | 9 | |
|
MIKRTCHIAN Arsen
|
1000 R | BenM | 9 | |
| MOTTET Quentin | 1810 R | BenM | 9 | |
| ROUX Simon | 1430 R | BenM | 9 | |
|
ABDELATI Ahmed-Safwane
|
980 R | BenM | 8,5 | |
|
BELLOUT Yasmine
|
1090 R | PupF | 8,5 | |
| CARRIER Baptiste | 980 R | BenM | 8,5 | |
|
CHAUMONT Pierre
|
1390 R | CadM | 8,5 | |
| GOULET Amory | 1340 R | BenM | 8 | |
| LOUARTANI Amed-Allane | 1620 R | BenM | 8 | |
|
RAFFARD Idriss
|
1410 R | BenM | 8 | |
| VAILLANT Luc | 799 E | PpoM | 8 | |
| BOUTHERAND Lucas | 1330 R | PupM | 7,5 | |
|
MORIN-ROCHE Hugo
|
1100 R | PpoM | 7,5 | |
|
BERGER Arthur
|
830 R | PouM | 7 | |
| BLANC Nelson | 1280 R | BenM | 7 | |
|
CAUET Melanie
|
1170 R | PouF | 7 | |
| GOULET Capucine | 1120 R | PupF | 7 | |
| HUBERT Hugo | 1320 R | PupM | 7 | |
|
LAMARQUE Cassiopee
|
900 R | PouF | 7 | |
| SIMMA Ines | 1220 R | PupF | 7 | |
| VALLEE Bastien | 890 R | PpoM | 7 | |
|
ANGELI Samuel
|
1040 R | PouM | 6,5 | |
| BOURNE-BRANCHU Eoghan | 1030 R | PouM | 6,5 | |
| KLUIJTMANS Gaspard | 799 E | PouM | 6,5 | |
|
BOTTERON Johan
|
1070 R | PouM | 6 | |
|
BREGNAC Tristan
|
1690 R | BenM | 6 | |
|
DA SILVA Alexandre
|
1780 R | MinM | 6 | |
|
DARNAL Lenny
|
799 E | PpoM | 6 | |
| GROUIRI Wassim | 1020 R | PpoM | 6 | |
| KHANDANYAN Aram | 930 R | PouM | 6 | |
|
LAMARQUE Gregoire
|
800 R | PpoM | 6 | |
|
LIN Yangxu
|
1050 R | PouF | 6 | |
|
LYSENKO Ivan
|
1950 R | MinM | 6 | |
| MARCONNET Hugo | 1180 R | PupM | 6 | |
| MARKARIAN Arthur | 1170 R | PpoM | 6 | |
|
MAURIN Yanis
|
799 E | PouM | 6 | |
|
MIKRTCHIAN Lousine
|
940 R | MinF | 6 | |
|
OZAY Selim
|
890 R | PpoM | 6 | |
| SABATIER Romane | 1170 R | PupF | 6 | |
| SIRI Alexandre | 1020 R | PupM | 6 | |
| ZHOU Kevin | 1010 R | PupM | 6 | |
| ASSOUANE Aksel | 870 R | PouM | 5,5 | |
| DUCATEZ Aymeric | 1770 | Cad | 5,5 | |
|
HARUTYUNYAN Narek
|
999 E | BenM | 5,5 | |
| HERAULT Theotime | 1850 R | MinM | 5,5 | |
| MAILLARD Valentin | 1190 R | PupM | 5,5 | |
|
VINCENT Pierre
|
1310 R | CadM | 5,5 | |
| ZIMMERMANN Jolan | 799 E | PouM | 5,5 | |
|
ABDELATI Solwen
|
800 R | PpoF | 5 | |
|
AKOPIAN Elisabeth
|
799 E | PouF | 5 | |
| BAILLEUL Adrien | 1660 R | BenM | 5 | |
| CAER Remy | 1800 R | MinM | 5 | |
| CAILLEAUD Sam | 1650 R | MinM | 5 | |
| D HOSTINGUE Kyllian | 999 E | PupM | 5 | |
|
DERU Victor
|
999 E | BenM | 5 | |
| DUMOULIN Esteban | 1500 | Cad | 5 | |
| DUMOULIN Salome | 1420 | Pou | 5 | |
|
GEORGES Arthur
|
1000 R | PouM | 5 | |
| KLUIJTMANS Anatole | 999 E | PupM | 5 | |
| KLUIJTMANS Augustin | 799 E | PpoM | 5 | |
|
LAFOUGE Adam
|
799 E | PouM | 5 | |
|
LYSENKO Artemiy
|
1740 R | BenM | 5 | |
| MARCHAND Joseph | 1620 R | BenM | 5 | |
| MERCIER Pauline | 1550 R | MinF | 5 | |
| PICHON Mathieu | 1540 | Ben | 5 | |
| BAILLEUL Jean Baptiste | 1590 R | PupM | 4,5 | |
| DEQUINCEY Simon | 1570 R | MinM | 4,5 | |
| DREVET Florian | 1690 R | MinM | 4,5 | |
|
KODOCHIAN Viguen
|
799 E | PouM | 4,5 | |
|
MANUKYAN Eduard
|
799 E | PouM | 4,5 | |
|
NICOD Lena
|
1420 R | BenF | 4,5 | |
| PITAVAL Lubin | 1600 R | PouM | 4,5 | |
|
VERNAY Yann
|
1010 R | MinM | 4,5 | |
| ADJAMIAN Darone | 999 E | PupM | 4 | |
| AMANG Cevan | 799 E | PpoM | 4 | |
| ATEBA Matheo | 970 R | PouM | 4 | |
| AUDOUAL Valentin | 1170 | Pup | 4 | |
| BAUDY Nathan | 1260 | Ben | 4 | |
| BLANC-DUBREUIL Flavien | 1320 R | PupM | 4 | |
|
BOUDJELLABA Bilal
|
799 E | PouM | 4 | |
| BROLH Alric | 1120 | Pup | 4 | |
|
CARAPETIAN Gayane
|
1020 R | PupF | 4 | |
| CHABRILLAT Noah | 1050 R | PupM | 4 | |
| CHARLIER Antoine | 1390 R | PpoM | 4 | |
| CHRISTOV Mark | 1140 | Pup | 4 | |
| DEMONAZ Remi | 1190 | Min | 4 | |
| DEMONAZ Remy | 1190 R | MinM | 4 | |
|
DOS SANTOS Lilian
|
1420 R | PupM | 4 | |
| DREVET Antoine | 1320 R | PupM | 4 | |
| DREVET Evan | 1440 R | BenM | 4 | |
| DUMONTEIL Dimitri | 1390 | Pup | 4 | |
| EL BARRAK Marielle | 1060 | Pou | 4 | |
| GARCIA Bastien | 1380 R | PupM | 4 | |
| GUEYDON Eliott | 1140 | Pou | 4 | |
| HOW SON CHONG Julien | 1030 | Pou | 4 | |
|
KHEVOIAN Mickael
|
799 E | PouM | 4 | |
| KIEU Clement | 1290 R | BenM | 4 | |
| LACASSAGNE Barthelemy | 1120 R | PupM | 4 | |
| LACASSAGNE Cyprien | 1370 R | BenM | 4 | |
| LAVARENNE Thomas | 1750 R | CadM | 4 | |
| LEBOUC Ethan | 1150 | Pup | 4 | |
| LOUARTANI Aden-Elias | 799 E | PpoM | 4 | |
| MAURIAT Lili-Rose | 1010 R | PouF | 4 | |
| MAYO Moutaze | 1080 | Ben | 4 | |
| MEUNIER Rubens | 1290 | Ben | 4 | |
| PAPIN Remi | 2060 R | CadM | 4 | |
| PIFRE Adrien | 1190 | Pup | 4 | |
|
POGHOSYAN Norayr
|
799 E | PpoM | 4 | |
| RICCI Quentin | 1200 | Ben | 4 | |
| RIGAUT Hugues | 1480 R | CadM | 4 | |
|
ROSSELIN Mael
|
860 R | PouM | 4 | |
| SKRABO David | 940 | Ben | 4 | |
| SUISSE Selyan | 860 | Pup | 4 | |
| TERRON Noe | 1230 R | BenM | 4 | |
| TRONEL Amaury | 799 | Pou | 4 | |
| UHLHORN Alexandre | 1130 | Pup | 4 | |
| VERGER Kilian | 1200 | Cad | 4 | |
| VIEIRA Lucie | 1230 R | MinF | 4 | |
| ALLEGRE Guillaume | 1070 | Cad | 3,5 | |
| CASLANI Thomas | 1410 | Min | 3,5 | |
|
CHAMILLARD Manon
|
1360 R | BenF | 3,5 | |
| FOREST Come | 1350 R | PupM | 3,5 | |
|
JANDEAU Kelvin
|
1260 R | CadM | 3,5 | |
|
KODOCHIAN Narek
|
999 E | PupM | 3,5 | |
| MASSON Charles | 1470 | Ben | 3,5 | |
| MAYO Medard | 1320 | Cad | 3,5 | |
| NOUVELLET Gaspard | 1200 | Pou | 3,5 | |
| RODRIGUES Tiago | 799 | Pou | 3,5 | |
| TRABET Clement | 1230 R | BenM | 3,5 | |
| VERNHES Maceo | 1230 | Pup | 3,5 | |
| BASTARD-ROSSET Clara | 799 | Pou | 3 | |
| BAUDOIN Paul | 1370 | Min | 3 | |
| BERAIS Jennah | 1040 R | PupF | 3 | |
|
BREGNAC Alexis
|
1220 R | PouM | 3 | |
| CHASSIGNEUX Gabriel | 999 | Pup | 3 | |
| COUHIER Anthony | 1199 E | CadM | 3 | |
| DEKHIL Yanis | 999 E | PupM | 3 | |
| DREVET Melvin | 1080 R | PouM | 3 | |
| EL BARRAK Maxime | 940 | Pup | 3 | |
| EL KHOURY Thea | 1020 | Pup | 3 | |
| FAYARD Martin | 990 | Pup | 3 | |
| GOMET Sacha | 999 E | PupM | 3 | |
| GRATIAS Nicolas | 999 | Ben | 3 | |
| GROSJEAN Raphael | 1060 | Pup | 3 | |
| GUICHARD Axel | 930 R | PouM | 3 | |
| HORMANCEY Gabin | 970 | Pou | 3 | |
| HUET Corentin | 1310 R | CadM | 3 | |
| LANDRIOT Guilhem | 1020 R | PouM | 3 | |
| LISSILLOUR Baptiste | 799 | Ppo | 3 | |
| LORMEAU Tristan | 1199 | Cad | 3 | |
| MADOYAN Araik | 799 | Pou | 3 | |
| MARCHELLI Augusto | 799 E | PouM | 3 | |
| MAYO Mhannad | 1220 | Pup | 3 | |
| MIGUEL CHEN XIA Jorge | 999 | Pup | 3 | |
| MIKIRTCHIAN Arsen | 999 E | BenM | 3 | |
| MOCELLIN Gaetan | 1060 R | PupM | 3 | |
| NAVARRO Benjamin | 1490 | Min | 3 | |
| NOE Milan | 800 | Ppo | 3 | |
|
REVERDY Elisa
|
999 E | PupF | 3 | |
| RICCI Alice | 900 | Pup | 3 | |
| RICHAUD Gabriel | 1110 | Pup | 3 | |
| SOUCHELEAU Nael | 910 | Pup | 3 | |
| SULTANA Edy-Rayan | 1010 | Pou | 3 | |
| VERSAUD Maxence | 880 R | PupM | 3 | |
| VIEIRA Quentin | 999 E | BenM | 3 | |
| WEBER Tom | 1199 E | CadM | 3 | |
| ZIMMERMANN Axel | 799 E | PpoM | 3 | |
| AUXENFANS Paul | 990 | Pup | 2,5 | |
| BERAIS Ilian | 799 E | PouM | 2,5 | |
| BERAIS Jasmine | 999 E | PupF | 2,5 | |
| COHEN Thibault | 1120 | Pup | 2,5 | |
| GOYFFON Matthieu | 999 E | PupM | 2,5 | |
| LY Jeremy | 799 | Ppo | 2,5 | |
| MURUGNEUX Gaspard | 999 | Pup | 2,5 | |
| NABATI Emile | 999 | Ben | 2,5 | |
| SIMMA Nizar | 799 E | PpoM | 2,5 | |
| SOUILEM Elias | 999 | Ben | 2,5 | |
| TEYSSIER Nino | 799 | Ppo | 2,5 | |
| YAHIAOUI Ismael | 910 R | PupM | 2,5 | |
|
AKOPIAN Eva
|
799 E | PpoF | 2 | |
|
BLIN Mathis
|
1020 R | PouM | 2 | |
| BRAGA Morgane | 799 | Pou | 2 | |
| BRAILLON Alexandre | 840 | Pup | 2 | |
| BRIEUSSEL Thibaut | 1060 R | PpoM | 2 | |
| CHABRILLAT Adam | 800 R | PpoM | 2 | |
| CHAPUS Gaspard | 799 E | PouM | 2 | |
| CIMARELLI Matthieu | 799 E | PouM | 2 | |
| DANEYROLLE Valentin | 950 | Ppo | 2 | |
| DEKHIL Gebril | 799 E | PouM | 2 | |
| DELCROIX Augustin | 799 | Ppo | 2 | |
| DES HORTS Emile | 799 | Pou | 2 | |
| DUPENDANT-COLOMBIER Mattheo | 999 | Pup | 2 | |
| HABBA Manel | 940 R | PupF | 2 | |
|
HAMON David
|
799 E | PouM | 2 | |
| IENTILE Timeo | 799 E | PpoM | 2 | |
|
JANDEAU Nohan
|
1010 R | PpoM | 2 | |
|
JUAN Saul
|
799 E | PouM | 2 | |
| KERAVEC Noa | 799 E | PouM | 2 | |
|
KHANAKAEV Magomed
|
999 E | BenM | 2 | |
| LE CORRE Margot | 800 | Pou | 2 | |
| LEBOUC Norah | 960 | Ppo | 2 | |
| LEDJAM Albin | 1050 R | PpoM | 2 | |
| LIN Zixiang | 799 | Ppo | 2 | |
| LOSSERAND MADDI Ambrine | 800 | Pup | 2 | |
| MAGLOIRE Alban | 960 | Pou | 2 | |
|
MARECHAL Lilian
|
999 E | PupM | 2 | |
| MIKIRTCHIAN Lousine | 1199 E | MinF | 2 | |
| NAGAPETIAN Roby | 799 E | PpoM | 2 | |
|
PAGOT Soren
|
799 E | PouM | 2 | |
| PELLETIER Oscar | 860 | Pup | 2 | |
| PICARD Valentin | 799 | Pou | 2 | |
| RAVALOHERY Irina | 1110 R | PupF | 2 | |
| SALIGNAT Lou-Ann | 910 R | PupF | 2 | |
| TARDJOUMANIAN Aramais | 999 E | BenM | 2 | |
|
TCHRAKIAN Stella
|
999 E | PupF | 2 | |
| WEBER Etienne | 1199 E | MinM | 2 | |
| ZAKARYAN Marianna | 999 E | PupF | 2 | |
| GOULET Domitille | 799 | Ppo | 1,5 | |
| HENON Jules | 799 | Ppo | 1,5 | |
| JOB William | 799 E | PpoM | 1,5 | |
| KARA Jamil | 799 | Pou | 1,5 | |
| MAILLARD Louis | 800 R | PpoM | 1,5 | |
| QUERMONNE Chloe | 810 | Ppo | 1,5 | |
| RIVOALLAN Artus | 999 | Pup | 1,5 | |
|
TILLARD Alexandre
|
1010 R | PouM | 1,5 | |
| BERAIS Myriam | 799 E | PpoF | 1 | |
| BOUCHET Nathan | 1050 R | PpoM | 1 | |
| BRAIKI Lina | 799 | Pou | 1 | |
|
GARDIEN Philomene
|
799 E | PouF | 1 | |
|
HYVERNAT Sacha
|
799 E | PouM | 1 | |
| MARCQ Louann | 960 R | PouM | 1 | |
| MARCQ Maelle | 1030 R | MinF | 1 | |
| MARQUES Lina | 799 E | PouF | 1 | |
| MASSON Alix | 799 | Ppo | 1 | |
| PEREIRA Jade | 999 | Pup | 1 | |
| QUERE Paul-Antoine | 799 | Ppo | 1 | |
| VIDAL Maxence | 799 | Pou | 1 | |
| WEBER Angel | 999 E | PupM | 1 | |
| MOUSLI-ADAMOLI Kalis | 799 | Pou | 0,5 | |
| HUBERT Margot | 799 E | PpoF | 0 |
