
Comme les années précédentes, notre club est heureux de pouvoir organiser et de recevoir la dernière étape du circuit jeunes du Rhône de parties rapides.
Ce tournoi aura lieu le samedi 30 mai 2026 après-midi, dans la petite salle du gymnase Jean Jaurès de Corbas (41 Chemin de Grange Blanche - 69960 Corbas).
Tournoi :
De façon maintenant traditionnelle, l’inscription (10 euros) se fait facilement et en quelques clics sur helloasso.
La liste des inscrits (pas forcément actualisée en temps réel) est sur notre forum.
Quelques détails dans l'affiche ci-dessous.
Un grand merci à la Métropole de LYON pour son aide et son soutien à l’organisation de ce tournoi.

Les Championnats de France jeunes auront lieu du dimanche 19 avril (accueil et pointage) au dimanche 26 avril à Vichy.
C’est le point culminant, le Graal de la saison, la récompense des précédents efforts et résultats.
A noter que tous nos qualifiés, donc 21 joueurs, participeront cette année à cette belle compétition. Merci à eux pour cette participation en masse.
Pour les catégories de pupilles à juniors mais aussi pour l'Open A, les Championnats dureront toute la semaine et commenceront le dimanche 19 avril.
Pour les petits poussins et les poussins, ainsi que pour l'Open B, les Championnats débuteront le mercredi.
Comme chaque année vous pourrez suivre les résultats en consultant le tableau ci-dessous (qu’on essaiera de mettre à jour régulièrement), ou en cliquant sur les catégories.
Vous pouvez également consulter le site officiel du championnat.
Ou suivre les parties (des premiers échiquiers) en direct : Chess.com / Lichess / Europe Echecs
Bons championnats à tous !
(si le tableau ne s'affiche pas en totalité, cliquez sur le titre de l'article pour qu'il s'affiche dans une page dédiée)
| Tournoi | Joueurs | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | total | rang | perf. |
| Petits-poussins | GUYOT MEDBOUHI Malik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 41 | 1534 |
| MODAT Arthur | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 126 | 1308 | |
| Poussines | AIT MANSSOUR Leila | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1628 |
| Poussins | BOUZID Daran | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 62 | 1657 |
| BLOCH Remy | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1685 | |
| Pupillettes | BILLOD-LAILLET Camille | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 8 | 1835 |
| DUNAEVA Kira | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 50 | 1460 | |
| PROST Judith | 0.5 | 0 | 0.5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 27 | 1572 | |
| MAILLOT Clémence | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 38 | 1582 | |
| Pupilles | DEBBICHE Amir | 0.5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 49 | 1833 |
| FEI Arnaud | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 60 | 1749 | |
| Benjamines | FEI Emie | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 19 | 1733 |
| FINDELING CREUS Anais | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4.5 | 44 | 1654 | |
| Benjamins | LEQUANG Enzo | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 6 | 20 | 2056 |
| SLAWINSKI Robin | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 4.5 | 84 | 1797 | |
| Minimettes | MARET Anna | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1892 |
| Minimes | BREUIL Virgile | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | 2224 |
| CAILLOT Charles | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 98 | 1971 | |
| PIZON Edwin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 4.5 | 96 | 1823 | |
| Cadets | GARDE Guillaume | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 26 | 2090 |
| Open A | BOUZID Fael | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 | 31 | 1786 |
Page 1 sur 387