
Pas de fin du monde, mais bien la fin de l'année et ses incontournables fêtes de noël. Le club ferme donc ses portes et rendez-vous le 2 janvier pour l'open international féminin de Corbas !
Seconde étape du tournoi rapide n°2 le 21 décembre 2012 (non homologué).
4 rondes par soir. Début des parties à 18h30. Fin du tournoi estimée à 21h. Cependant, les irréductibles pourront continuer encore 1h (fermeture du local oblige).
Cadence : 15 minutes par joueur
Comme d'habitude, chacun apporte quelque chose à grignoter ou à boire. Nous ferons une pause casse-croûte vers 19h30 entre 2 rondes.
Encore une très bonne ambiance avec la pause gustative qui délie les langues bien au-delà des échecs. Corine était parmi nous qui oeuvrait comme arbitre. Et nous avons eu la visite de William, un ancien du club que quelques personnes connaissaient de vue ou de nom et que nous avons eu le plaisir de rencontrer.
La grille américaine finale fait apparaître un Bernard en très grande forme, qui a fait trembler quelques joueurs aguerris :
|
Rapide 2 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | f | BISSIERES Matthieu | 2377 | Sen | FRA | LYO | +7N | +4B | +3N | +2B | +5N | +8B | +11N | 7 | 19 | 2653 | ||
| 2 | VERGES Brice | 1871 | Sen | FRA | LYO | +10B | +9N | +6B | -1N | +4B | =3N | +5N | 5,5 | 22 | 1896 | |||
| 3 | MAS Bernard | 1476 | Vet | FRA | LYO | -6B | +10N | -1B | +9N | +7B | =2B | =4N | 4 | 22,5 | 1619 | 1698 | ||
| 4 | CHANOVE Bruno | 1629 | Sen | FRA | LYO | +5B | -1N | +10B | -6N | -2N | +7B | =3B | 3,5 | 24 | 1612 | 1604 | ||
| 5 | POSSO Thierry | 1380 | Sen | FRA | LYO | -4N | EXE | +9B | +7N | -1B | =11N | -2B | 3,5 | 22 | 1414 | |||
| 6 | GEORGES Thomas | 1777 | Ben | FRA | LYO | +3N | +7B | -2N | +4B | 3 | 20 | 1810 | 1810 | |||||
| 7 | SESANNE Philippe | 1510 | Sen | FRA | LYO | -1B | -6N | EXE | -5B | -3N | -4N | +8B | 2 | 22,5 | 1303 | 1282 | ||
| 8 | FROMHERZ Audrey | 1334 | Ben | FRA | LYO | +11B | -1N | -7N | 1 | 21 | 1347 | |||||||
| 9 | DYEN Matthias | 1010 | Pou | FRA | LYO | EXE | -2B | -5N | -3B | 1 | 20 | 1000 | ||||||
| 10 | DYEN Frederic | 1499 | Sen | FRA | LYO | -2N | -3B | -4N | EXE | 1 | 20 | 1000 | ||||||
| 11 | BIBOLLET Xavier | 1210 | Sen | FRA | LYO | -8N | =5B | -1B | 0,5 | 21 | 1152 | |||||||
2ème tournoi de Chess 960 Vendredi 30 novembre
Ouvert à tous. Inscription gratuite. Préinscriptions sur le forum en suivant ce lien.
5 rondes de 2x10min. 1ère ronde à 18h30. Fin du tournoi estimée à 21h. Cependant, les irréductibles pourront continuer encore 1h (fermeture du local oblige).
Comme d'habitude, chacun apporte quelque chose à grignoter ou à boire. Nous ferons une pause casse-croûte vers 19h30.
Assez d'apprendre des quantités de théorie dans les ouvertures ?
Envie de disputer le combat dès le premier coup de la partie ?
Ce jeu est fait pour vous !
Le principe est simple : Le placement des pièces (les pions ne sont donc pas concernés) est choisi de manière aléatoire. Les seules règles obligatoires sont de placer les fous sur deux couleurs différentes et de mettre les tours de chaque côté du roi pour permettre le roque.
Le calendrier des animations du vendredi