
La pluie a peut-être découragé quelques joueurs. En effet, il y avait un peu moins de monde que les vendredis précédents. Mais les absents ont comme d'habitude eu tord et l'ambiance était au top ! Comme pour la première édition, les jeunes remportent les deux premières places devant le toujours jeune Jean Yves. La semaine prochaine, ouverture du club à 18H par Thierry avec au programme parties libres !
| Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | GEORGES Thomas | 1890 R | MinM | FRA | LYO | + 12B | + 8N | + 2B | + 3N | + 6N | + 4B | + 15N | 7 | 24½ | 2370 | |
| 2 | FROMHERZ Audrey | 1580 R | MinF | FRA | LYO | + 5B | + 13N | - 1N | + 4B | - 3B | + 7N | + 6N | 5 | 27½ | 1770 | |
| 3 | MERCIER Jean-Yves | 1870 R | SenM | FRA | LYO | + 7B | + 9N | - 1B | + 2N | = 6B | + 10N | 4½ | 25 | 1751 | ||
| 4 | CHANOVE Bruno | 1870 R | SenM | FRA | LYO | + 12N | + 10B | - 2N | + 8B | - 1N | + 7B | 4 | 22¾ | 1706 | ||
| 5 | DYEN Matthias | 1190 R | PupM | FRA | LYO | - 2N | - 6B | - 7N | + 12B | + 9N | + 13B | + 16B | 4 | 18 | 1507 | |
| 6 | MERCIER Pauline | 1460 R | PupF | FRA | LYO | + 5N | + 8B | + 13N | - 1B | = 3N | - 2B | 3½ | 25¾ | 1646 | ||
| 7 | MEUNIER Rene | 1360 R | SenM | FRA | LYO | - 11B | - 3N | + 5B | + 10N | + 13B | - 2B | - 4N | 3 | 26 | 1520 | |
| 8 | BERARDON Paul | 1410 R | SenM | FRA | LYO | + 17B | - 1B | - 6N | + 9B | - 4N | - 10N | + 12B | 3 | 24½ | 1418 | |
| 9 | BORIE Victor | 1120 R | PupM | FRA | LYO | + 10B | - 11N | - 3B | - 8N | - 5B | + 14N | + 13N | 3 | 23 | 1390 | |
| 10 | POSSO Thierry | 1440 R | SenM | FRA | LYO | - 9N | + 16B | - 4N | - 7B | + 12N | + 8B | - 3B | 3 | 20 | 1470 | |
| 11 | GEORGES Lisa | 1680 R | PupF | FRA | LYO | + 7N | + 9B | 2 | 13 | 1997 | ||||||
| 12 | VALLAT Henri-Bernard | 1399 E | SenM | FRA | LYO | - 1N | - 4B | = 13B | - 5N | - 10B | + 16N | - 8N | 1½ | 23 | 1339 | |
| 13 | HERNANDEZ Diego | 1399 E | VetM | FRA | LYO | + 16N | - 2B | = 12N | - 6B | - 7N | - 5N | - 9B | 1½ | 20½ | 1197 | |
| 14 | GEORGES Sebastien | 1650 R | SenM | FRA | LYO | + 16N | - 9B | 1 | 11¾ | 1372 | ||||||
| 15 | VERGES Brice | 1930 R | SenM | FRA | LYO | - 1B | 0 | 15¾ | 1213 | |||||||
| 16 | GEORGES Arthur | 799 E | PpoM | FRA | LYO | - 13B | - 10N | - 14B | - 12B | - 5N | 0 | 15½ | 827 | |||
| 17 | DYEN Jocelyne | 1060 R | SenF | FRA | LYO | - 8N | 0 | 11¾ | 733 | |||||||
Il y a du monde au club chaque vendredi alors venez recontrer les autres joueurs du club!
Nous organisons de nouveau un tournoi de blitz ce vendredi 4 Octobre 2013 (non homologué).
5 rondes minimum ce soir. Début des parties à 18h30. Fin du tournoi estimée à 21h. Cependant, les irréductibles pourront continuer encore 2h (fermeture du local oblige).
Si vous le souhaitez, possibilité de rentrer dans le tournoi quand vous voulez et de partir quand vous le désirez.
Cadence : 10 minutes par joueur
Comme d'habitude, chacun apporte quelque chose à grignoter ou à boire. Nous ferons une pause casse-croûte vers 19h30 entre 2 rondes.
Pour vous préinscrire c'est comme d'habitude sur le forum
Victoire de Thomas ce soir dans le tournoi de rentrée, mais le plaisir etait ailleurs il y avait du monde ce soir (21 joueurs ont pris part au moins à une ronde), des plus jeunes des moins jeunes et beaucoup de bonne humeur ! nombreux ont été ceux qui sur les conseils des plus aguerits ont fait leur début en tournoi! A refaire tres bientot!
|
rapide du vendredi 20/09 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | GEORGES Thomas | 1886 F | MinM | FRA | LYO | + 4B | + 3N | + 8B | + 5B | + 2N | = 7B | + 6N | 6½ | 27½ | 1997 | |
| 2 | GEORGES Lisa | 1475 F | PupF | FRA | LYO | + 9B | - 5N | + 3B | + 6N | - 1B | + 4N | + 12N | 5 | 27 | 1588 | |
| 3 | MEUNIER Rene | 1350 N | SenM | FRA | LYO | + 17N | - 1B | - 2N | + 18B | + 10N | + 13B | + 5N | 5 | 24½ | 1645 | |
| 4 | FROMHERZ Audrey | 1388 F | MinF | FRA | LYO | - 1N | + 14B | + 13N | + 15B | + 5N | - 2B | + 9N | 5 | 24½ | 1541 | |
| 5 | BREYSSE Astrid | 1321 F | BenF | FRA | LYO | + 18N | + 2B | + 6B | - 1N | - 4B | + 8N | - 3B | 4 | 28½ | 1551 | |
| 6 | CHANOVE Bruno | 1611 F | SenM | FRA | LYO | + 10N | + 15B | - 5N | - 2B | = 13N | + 12B | - 1B | 3½ | 25 | 1429 | |
| 7 | MEUNIER Clement | 2008 F | SenM | FRA | LYO | + 20B | + 12N | + 8B | = 1N | 3½ | 18½ | 2006 | ||||
| 8 | SESANNE Philippe | 1430 N | SenM | FRA | LYO | + 14N | + 13B | - 1N | + 10B | - 7N | - 5B | 3 | 24 | 1492 | ||
| 9 | DYEN Matthias | 1130 N | PupM | FRA | LYO | - 2N | + 18B | - 10N | - 16B | + 14N | + 15B | - 4B | 3 | 23 | 1367 | |
| 10 | BERARDON Paul | 1380 N | SenM | FRA | LYO | - 6B | + 11N | + 9B | - 8N | - 3B | + 18N | 3 | 19¾ | 1393 | ||
| 11 | DYEN Frederic | 1499 E | SenM | FRA | LYO | - 15N | - 10B | + 14N | - 13B | - 16N | + 17B | + 18N | 3 | 18½ | 1403 | |
| 12 | VALLAT Henri-Bernard | 1499 E | SenM | FRA | LYO | - 13N | + 21B | = 15N | - 7B | + 17N | - 6N | - 2B | 2½ | 22½ | 1348 | |
| 13 | TERRIER Christiane | 1278 F | VetF | FRA | DSA | + 12B | - 8N | - 4B | + 11N | = 6B | - 3N | 2½ | 22½ | 1339 | ||
| 14 | DARTIGUES Antoine | 1009 E | PouM | FRA | LYO | - 8B | - 4N | - 11B | + 20N | - 9B | EXE | = 17N | 2½ | 20½ | 1144 | |
| 15 | POSSO Thierry | 1350 N | SenM | FRA | LYO | + 11B | - 6N | = 12B | - 4N | + 18B | - 9N | 2½ | 18¾ | 1317 | ||
| 16 | GEORGES Sebastien | 1720 N | SenM | FRA | LYO | + 9N | + 11B | 2 | 13 | 1997 | ||||||
| 17 | DARTIGUES Francois | 1499 E | SenM | FRA | LYO | - 3B | + 19N | - 12B | - 11N | = 14B | 1½ | 16¾ | 1214 | |||
| 18 | HERNANDEZ Diego | 1499 E | VetM | FRA | LYO | - 5B | - 9N | + 19B | - 3N | - 15N | - 10B | - 11B | 1 | 21½ | 1038 | |
| 19 | GEORGES Arthur | 1009 E | PpoM | FRA | LYO | - 18N | - 17B | EXE | 1 | 13 | 914 | |||||
| 20 | DYEN Jocelyne | 1100 N | SenF | FRA | LYO | - 7N | - 14B | 0 | 14 | 730 | ||||||
| 21 | BREYSSE Veronique | 1100 N | SenF | FRA | LYO | - 12N | 0 | 11¼ | 637 | |||||||
Les animations au club demarent !
Tournoi rapide ce vendredi 20 septembre 2013 (non homologué).
5 rondes minimum ce soir. Début des parties à 18h30. Fin du tournoi estimée à 21h. Cependant, les irréductibles pourront continuer encore 2h (fermeture du local oblige).
Si vous le souhaitez, possibilité de rentrer dans le tournoi quand vous voulez et de partir quand vous le désirez.
Cadence : 10 minutes par joueur
Comme d'habitude, chacun apporte quelque chose à grignoter ou à boire. Nous ferons une pause casse-croûte vers 19h30 entre 2 rondes.
Pour vous préinscrire c'est comme d'habitude sur le forum