Ce vendredi 22 mars, analyse et commentaires de quelques parties du match des candidats qui a lieu en ce moment à Londres, sélection ultime du challenger qui fera face au champion du monde en titre Vichy Anand :
http://london2013.fide.com/index.php
Le fine fleur des échecs mondiaux s'affrontent en ce moment, dont les 3 meilleurs joueurs du monde : Magnus Carlsen (en photo), Levon Aronian, Vladimir Kramnik, tous 3 à plus de 2800 Elo !
La séance commence à 18h30 et Matthieu sera notre commentateur avisé.
Sensations fortes en perspective ! Les parties donnent lieu à des rapports de force intense. Pour l'instant Magnus Carlsen et Levon Aronian sont à égalité en tête, avec 3 victoires chacun ! Accrochez-vous.
Ronde 5 vendredi 15 mars à partir de 18h.
Les autres dates sont disponibles sur le calendrier de la saison.
Tournoi A : Appariements et résultats
Tournoi B : Appariements et résultats
Cadence 1h + 30s/coup
Toutes les rondes du tournoi A ont été jouées. Thomas le remporte avec une seule défaite. Bravo à lui et à tous les joueurs qui ont produit des parties à chaque fois compliquées !
Grille berger du tournoi A :
Moyenne : 1796 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
1 | GEORGES Thomas | FRA | 1777 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2040 | +16,62 | |
2 | VERGES Brice | FRA | 1871 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 7,25 | 1931 | +3,76 | |
3 | PUPIER Terry | FRA | 1821 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | 1961 | 1821 | |
4 | AGIER Jean-Luc | FRA | 1764 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | 1583 | -7,86 | |
5 | PONTET Olivier | FRA | 1737 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 1725 | 1737 | |
6 | CHANOVE Bruno | FRA | 1629 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,75 | 1470 | -6,99 |
L'assemblée générale ordinaire qui clôt l'exercice 2012 se réunira le 22 février 2013 au club à partir de 19h.
La convocation est disponible en ligne et vous pouvez vous faire représenter
Nous avons prévu une assemblée générale à partir de 19h. L’AG proprement dite devrait durer une heure et demi à deux heures. ensuite nous pourrons poursuivre autour d'un petit casse croute ou d'une partie d'échecs. Merci à tous d'emmenner un peu de victuailles ! Vero assure la coordination vous pouvez la contacter !
Venez nombreux on compte sur votre présence.
Tournoi rapide n°3 vendredi 15 février (2ème partie) (non homologué)
4 rondes par soir. Début des parties à 18h30. Fin du tournoi estimée à 21h. Pas d'obligation d'être présent les 2 soirs.
Cadence : 15 minutes par joueur
Quelques pauses bien méritées sont prévues entre 2 rondes.
Ce format de cadence est excellent pour s'entraîner avec un peu de temps pour éléborer des plans mais pas trop pour permettre de faire plusieurs parties. Un bon moment de club avec des pauses grignotages très appréciées.
Vous pouvez entrer dans l'arène même si vous n'avez pas participé aux 4 premières rondes !
Résultats
15 joueurs pour les 2 soirées "rapides".
Rapide 3 Grille américaine après la ronde 8 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | VERGES Brice | 1870 | Sen | FRA | LYO | +13B | -6N | +10B | +5N | +2N | +3B | +9B | +14N | 7 | 27 | 1988 | 1994 | ||
2 | BUISSON Michael | 1960 | Sen | FRA | LYO | +9B | +10N | +13B | +6N | -1B | +5N | +11N | =4B | 6,5 | 27,5 | 1946 | 1889 | ||
3 | SESANNE Philippe | 1520 | Sen | FRA | LYO | +13N | +11B | -1N | +8B | +9N | 4 | 26 | 1763 | ||||||
4 | MAS Bernard | 1580 | Vet | FRA | LYO | +9B | +11N | +5B | =2N | 3,5 | 25,5 | 1890 | |||||||
5 | FROMHERZ Audrey | 1660 | Ben | FRA | LYO | +11B | +9N | -6B | -1B | +14N | -2B | -4N | -8N | 3 | 30 | 1566 | 1494 | ||
6 | CHANOVE Bruno | 1870 | Sen | FRA | LYO | +14N | +1B | +5N | -2B | 3 | 29,5 | 1942 | |||||||
7 | KACPRZAK Pascal | 1570 | Sen | FRA | LYO | EXE | -9N | +14B | +11B | 3 | 22 | 1454 | |||||||
8 | GEORGES Thomas | 1880 | Ben | FRA | LYO | =12B | EXE | -3N | +5B | 2,5 | 26 | 1798 | |||||||
9 | POSSO Thierry | 1440 | Sen | FRA | LYO | -2N | -5B | +14N | -11B | -4N | +7B | -1N | -3B | 2 | 32 | 1354 | 1209 | ||
10 | RADAWIEC William | 1730 | Sen | FRA | LYO | +15N | -2B | -1N | +14B | 2 | 29,5 | 1648 | |||||||
11 | DYEN Matthias | 900 | Pou | FRA | LYO | -5N | -14B | EXE | +9N | -3N | -4B | -2B | -7N | 2 | 29 | 1000 | |||
12 | f | BISSIERES Matthieu | 2200 | Sen | FRA | LYO | =8N | +14B | 1,5 | 24 | 2054 | ||||||||
13 | VECCHIOLI Ange | 1280 | Vet | FRA | LYO | -1N | +15B | -2N | -3B | 1 | 31 | 1308 | |||||||
14 | DYEN Frederic | 1399 | Sen | FRA | LYO | -6B | +11N | -9B | -10N | -5B | -12N | -7N | -1B | 1 | 28 | 1228 | |||
15 | VERSAUD Marine | 1210 | Pou | FRA | LYO | -10B | -13N | 0 | 24 | 1000 |
A l'occasion de la soirée des dauphins qui s'est déroulée le 26 janvier dernier, la médaille de la ville a été remise à Bernard pour son implication dans le développement des échecs à Corbas, tant sportivement (montée de l'équipe adulte en N1 et de l'équipe jeune en N2, ainsi que les nombreuses qualifications en championnat de France) que socialement, avec la mise en place des échecs sur le temps périscolaire, dans toutes les écoles de Corbas et sa périphérie.
Bernard a rappelé les similitudes des échecs avec le rugby (sport qu'il connaît bien), l'un sur le plan physique et l'autre intellectuel, avec cette même volonté de vaincre. Il a aussi remercié Françoise qui s'est autant impliquée que lui depuis des années.