Le 11 Novembre marque la reprise du circuit jeune de parties rapides du Rhône ! Avec le tournoi de Décines (vous pouvez vous y inscrire en laissant un message sur le forum ). 7 rondes en 2* 15 minutes pour pratiquer les échecs tout simplement au milieu d’autres jeunes ! Ce circuit, comprenant 6 étapes, a été initié afin de promouvoir le jeu d’échecs et surtout d’offrir aux jeunes un terrain idéal pour débuter, puis se perfectionner. Alors débutants ou non, petits et grands jeunes n’hésitez pas contactez vos éducateurs (au collège ou à l’école ou bien entendu au club) si vous avez moins de 18 ans ces tournois sont faits pour vous ! Départ 13H de Corbas (devant la poste)! |
![]() |
Chacun des 6 tournoi récompense ses vainqueurs ainsi que les vainqueurs de catégories (10 catégories sont représentées). Un classement général appelé "Grand prix" est établi en fin d'année sur la totalité des tournois.
C’est donc 11 titres qui sont en jeu chaque année.
Pour gagner le grand prix il faut non seulement être un bon joueur mais également être régulier. Si l’on manque une étape difficile de rattraper ses adversaires.
Le grand prix se joue donc sur 42 matches en 6 étapes de 7 matches en 2*15minutes ! Un marathon échiquéen qui chaque année voit son épilogue au tournoi de Corbas !
Toutes les dates à réserver sur l'affiche plus haut.
En 2011-2012 c’est la 7eme année, ce tournoi de Décines sera le 30eme tournoi du circuit jeunes depuis sa création.
Si on se penche sur l’histoire, combien de corbasiens ont –ils un jour remporté un tournoi dans ce circuit jeunes?
Et bien seulement 2:
Clément Meunier (5 Titres s’il vous plait) et Benjamin l’Hermite
Et pour les podiums 4 joueurs de l'ECC ont réussit à monter sur la boite :
Clément Meunier 10 fois
Thomas Georges 2 fois
Benjamin l’Hermite 1 fois
Anthony Colovray 1 fois
Mais à chaque fois on peut également gagner sa catégorie il y a donc plein de facon de ramener une récompense !
![]() |
|
Rappel des palmarès de tous les tournois précédents :
Tournoi | Nombre de joueurs | moyenne elo | 1er | 2eme | 3eme |
Corbas 2011 | 86 | 1262 | N'GUYEN Emilien | GUEDON Sosthene | CASLANI Nicolas |
Calade 2011 | 52 | 1300 | CLAUSTRE Jordan | GEORGES Thomas | ANTICONA Francois |
Villeurbanne 2011 | 98 | 1176 | CASLANY Anthony | GUEDON Sosthene | LAVARENNE Thomas |
Genas 2011 | 72 | 1252 | MALKA Samuel | CASLANI Nicolas | GUEDON Sosthene |
Ste Foy 2010 | 130 | 1209 | MEUNIER Clement | POULET Pierre-Emmanuel | MESTRALLET Yann |
Decines 2010 | 90 | 1164 | N'GUYEN Emilien | DIB Billal | GEORGES Thomas |
Corbas 2010 | 106 | 1214 | RAMBALDI Francesco | CASLANI Nicolas | MAS Maxime |
Calade 2010 | 112 | 1173 | CORNATON Antoine | CROUZET Emeric | PIGEAT Benoit |
Villeurbanne 2010 | 81 | 1216 | MEUNIER Clement | BAILLY Luc | CASLANI Anthony |
Ste Foy 2009 | 127 | 1118 | MEUNIER Clement | CROUZET Emeric | CHANEL Virgile |
Decines 2009 | 91 | 1183 | BOMBAIL Leonard | CASLANI Anthony | CROUZET Emeric |
Corbas 2009 | 93 | 1207 | THON Gabriel | RAMBALDI Francesco | MEUNIER Clement |
Calade 2009 | 72 | 1304 | GUERICHE Guillaume | MALKA Samuel | MEUNIER Clement |
Villeurbanne 2009 | 77 | 1236 | GUERICHE Guillaume | CASLANI Nicolas | MEUNIER Clement |
Lyon 2009 | 77 | 1153 | GUERICHE Guillaume | PIGEAT Alexandre | CASLANI Anthony |
Ste Foy 2008 | 127 | 1118 | MEUNIER Clement | CROUZET Emeric | CHANEL Virgile |
Corbas 2008 | 84 | 1234 | MEUNIER Clement | GUERICHE Guillaume | FAYEL Nicolas |
Villeurbanne 2008 | 85 | 1211 | GUERICHE Guillaume | MEUNIER Clement | MALKA Samuel |
Lyon 2008 | 87 | 1228 | CHANEL Virgile | GUERICHE Guillaume | FAYEL Nicolas |
Ste Foy 2007 | 127 | 1198 | FAYEL Nicolas | GUERICHE Guillaume | MELEY Hector |
Corbas 2007 | 67 | 1282 | LEFEVRE Margaux | THON Gabriel | MEUNIER Clement |
Calade 2007 | 81 | 1248 | THON Gabriel | JAUDON Raphael | FAYEL Nicolas |
Lyon 2007 | 122 | 1212 | FAYEL Nicolas | CHANEL Virgile | JAUDON Raphael |
Villeurbanne 2007 | 100 | 1186 | JAUDON Raphael | LEFEVRE Margaux | THON Gabriel |
Ste Foy 2006 | 98 | 1196 | GUERICHE Guillaume | COLIN Phanie | FAYEL Nicolas |
Corbas 2006 | 71 | 1280 | L'HERMITTE Benjamin | THON Gabriel | COLOVRAY Anthony |
Calade 2006 | 62 | 1252 | CHANEL Virgile | LEFEVRE Margaux | THON Gabriel |
Genas 2006 | 54 | 1200 | DUCATEZ Raphael | ETIENNE Berenger | GUERICHE Guillaume |
Lyon 2006 | 107 | 1175 | CHANEL Virgile | JRADE Oskar | ETIENNE Berenger |
Ste Foy 2005 | 130 | 1160 | CHANEL Virgile | DEL GUIDICE Thomas | HAILLOT Alexandre |
Les vainqueurs :
MEUNIER Clement | 5 titres | 10 podiums |
GUERICHE Guillaume | 9 podiums | |
CHANEL Virgile | 4 titres | |
FAYEL Nicolas | 2 titres | |
THON Gabriel | ||
N'GUYEN Emilien | ||
BOMBAIL Leonard | 1 titre | |
CASLANY Anthony | ||
CLAUSTRE Jordan | ||
CORNATON Antoine | ||
DUCATEZ Raphael | ||
JAUDON Raphael | ||
LEFEVRE Margaux | ||
L'HERMITTE Benjamin | ||
MALKA Samuel | ||
RAMBALDI Francesco |
Le record de participation est détenu par les tournois de Ste Foy 2005 et 2010 avec 130 joueurs.
Le record de moyenne elo par Calade 2009 avec 1304.