Partant du constat que souvent en octobre les petits poussins ne sont pas encore tout a fait prêts pour la compétition, la comission jeunes de la ligue a proposé l'idée d'organiser un tournoi de repêchage!
Ce tournoi s'est déroulé ce dimanche à corbas en marge des open internationaux ! 16 joueurs et joueuses de la région avaient fait le déplacement !
Bravo à Toni qui remporte la victoire dans le tournoi, Arthur décroche également sa qualification ! Olivia, pour son premier tournoi, en terminant 5ème chez les filles prend la deuxième place féminine qualificative ! La relève est là, ils viendront rejoindre Marie, Yllan et Matis déjà qualifiés.
Les photos sont disponibles dans notre galerie
La grille américaine est disponible ci dessous
| Tournoi de Noël petit(e)s poussin(e)s Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
| 1 | DE MARIA Toni | 799 E | PpoM | FRA | LYO | + 2B | + 7N | + 4N | + 6B | + 3N | + 8B | + 9N | 7 | 25 | 28½ | 28 | |
| 2 | DUMOULIN Salome | 1250 R | PpoF | FRA | CVL | - 1N | + 17B | + 12B | + 5N | + 7B | + 6N | + 4N | 6 | 24½ | 26 | 21 | |
| 3 | CHAFRAIX Augustin | 800 R | PpoM | FRA | LYO | + 13B | + 11N | = 6N | - 4B | - 1B | + 5N | + 8N | 4½ | 25 | 27½ | 18½ | |
| 4 | BOURNE-BRANCHU Eoghan | 840 R | PpoM | FRA | LYO | + 18B | + 12N | - 1B | + 3N | - 8B | + 7N | - 2B | 4 | 27 | 28½ | 19 | |
| 5 | DREVET Melvin | 810 R | PpoM | FRA | LYO | - 11N | + 15N | + 16B | - 2B | + 14N | - 3B | + 6B | 4 | 23 | 25 | 15 | |
| 6 | BALLIAN Elea | 1030 R | PpoF | FRA | LYO | + 16B | + 8N | = 3B | - 1N | + 9B | - 2B | - 5N | 3½ | 28½ | 30½ | 18½ | |
| 7 | DARTIGUES Marie | 880 R | PpoF | FRA | LYO | + 9N | - 1B | + 13N | + 11B | - 2N | - 4B | = 14N | 3½ | 26½ | 29 | 16½ | |
| 8 | GEORGES Arthur | 800 R | PpoM | FRA | LYO | + 14N | - 6B | = 9N | + 13B | + 4N | - 1N | - 3B | 3½ | 25½ | 28 | 16½ | |
| 9 | MATHIEU Aglae | 799 E | PpoF | FRA | LYO | - 7B | + 18N | = 8B | + 12N | - 6N | + 11B | - 1B | 3½ | 23 | 24½ | 14½ | |
| 10 | AOURAI Rayan | 799 E | PpoM | FRA | LYO | = 15B | + 18N | = 11N | = 13B | + 17B | 3½ | 17½ | 19 | 10 | |||
| 11 | MOLLARD-BIANCHI Timeo | 799 E | PpoM | FRA | LYO | + 5B | - 3B | + 17N | - 7N | = 10B | - 9N | = 15B | 3 | 23 | 24½ | 14 | |
| 12 | DIB Rahyan | 799 E | PpoM | FRA | LYO | EXE | - 4B | - 2N | - 9B | + 17N | = 14B | = 13N | 3 | 22 | 23½ | 11½ | |
| 13 | PERNAUD Olivia | 799 E | PpoF | FRA | LYO | - 3N | EXE | - 7B | - 8N | + 16B | = 10N | = 12B | 3 | 21 | 23 | 10½ | |
| 14 | POSSO Ilona | 799 E | PpoF | FRA | LYO | - 8B | - 16N | + 18B | + 15N | - 5B | = 12N | = 7B | 3 | 18½ | 20 | 10½ | |
| 15 | SEVIM Melissa | 799 E | PpoF | FRA | LYO | = 17N | - 5B | = 10N | - 14B | = 18N | + 16B | = 11N | 3 | 18 | 19½ | 10 | |
| 16 | FERHI Ilyane | 799 E | PpoM | FRA | LYO | - 6N | + 14B | - 5N | - 17B | - 13N | - 15N | + 18B | 2 | 17½ | 19 | 7 | |
| 17 | BALLIAN Zoe | 799 E | PpoF | FRA | LYO | = 15B | - 2N | - 11B | + 16N | - 12B | - 18B | - 10N | 1½ | 21 | 22½ | 7½ | |
| 18 | MHENNI Mohamed-Amine | 799 E | PpoM | FRA | LYO | - 4N | - 9B | - 14N | - 10B | = 15B | + 17N | - 16N | 1½ | 20 | 21½ | 3½ | |
