Vous trouverez ici le palmares et toutes les grilles américaines des championats du Rhône jeunes depuis la modification de son organisation en 2006, avec 9 rondes sur 3 jours, 
 
2016 : Echecs club de Corbas , Gymnase Jean Jaurès Corbas, 21 au 23 oct 2016
 
| Petites-Poussines | 1er | Norah LEBOUC | CAISSA C4 | 
|  | 2ème | Ines BENYAHIA 
 | LOE | 
|  | 3eme | Agathe MARCELLIER 
 | Ste FOY | 
|  |  | Grille |  | 
| Petits-Poussins | 1er | Luca ERNST 
 | LIONS 
 | 
|  | 2ème | Nathan BLANCHARD 
 | CORBAS | 
|  | 3eme | Antoine CHARLIER 
 | ECV | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussines | 1er | Olivia PERNAUD 
 | CORBAS | 
|  | 2ème | Marie DARTIGUES 
 | CORBAS | 
|  | 3eme | Yangxu LIN | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussins | 1er | Lubien PITAVAL | CORBAS | 
|  | 2eme | Alexandre BEUROIS | CORBAS | 
|  | 3eme | Louis VALLEE 
 | LIONS | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupillettes | 1er | Lucie MARCELLIER 
 | Ste FOY | 
|  | 2eme | Fanelie CHALVIN | CAISSA C4 | 
|  | 3eme | Melissandre ATEBA | CAISSA C4 | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupilles | 1er | Mathis TRABET 
 | CORBAS | 
|  | 2eme | Elias LAMHENE | LIONS | 
|  | 3eme | Victor FLORES | CALADE | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamines | 1er | Camille LEVRAT | COUZON 
 | 
|  | 2eme | Nina SIAGIAN 
 | LIONS | 
|  | 3eme | Lena NICOD 
 | Ste FOY 
 | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamins | 1er | Yanis BOUJIDA 
 | LIONS | 
|  | 2eme | Geoffrey MERIC | LIONS | 
|  | 3eme | Mathis SABATIER 
 | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimettes | 1er | Lisa GEORGES 
 | CORBAS | 
|  | 2eme | Astrid BREYSSE 
 | CORBAS | 
|  | 3eme | Pauline MERCIER | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimes | 1er | Simon FERRIZ 
 | CORBAS | 
|  | 2eme | Theotime HERAULT | CORBAS | 
|  | 3eme | Nicolas TRABET | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Cadettes | 1er | Fiora BREYSSE 
 | CORBAS | 
|  | 2eme | Enkhtuul ERDENEBOLD | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Cadets | 1er | Thomas LARONCHE 
 | CORBAS | 
|  | 2eme | Vincent PELLENC 
 | LIONS 
 | 
|  | 3eme | Aymeric DUCATEZ 
 | GENAS | 
|  |  | Grille |  | 
 
2015 : Tourellois Echecs club & Caissa Crazy Chess Club , Salle St Luce Charbonnière les bains, 17 au 19 oct 2015
 
Petites-Poussines
| Petites-Poussines | 1er | Coline FABRE 
 | CAISSA C4 | 
|  | 2ème | Rachel BAUDIN 
 | TOURELLOIS EC | 
|  | 3eme | Norah LEBOUC 
 | CAISSA C4 | 
|  |  | Grille |  | 
| Petits-Poussins | 1er | Luca ERNST 
 | LOE 
 | 
|  | 2ème | Anthony DANIELYAN 
 | ECV | 
|  | 3eme | Nael CHEBIL 
 | CAISSA C4 | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussines | 1er | Emma SITOUZE 
 | CORBAS | 
|  | 2ème | Fanelie CHALVIN 
 | CAISSA C4 | 
|  | 3eme | Melissandre ATEBA 
 | CAISSA C4 | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussins | 1er | Mathis TRABET | CORBAS | 
|  | 2eme | Gybryl BOUZIR | GIVORS | 
|  | 3eme | Sebastien ZANGA DI NZIMBU 
 | GIVORS | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupillettes | 1er | Lucie MARCELLIER 
 | Ste FOY | 
|  | 2eme | Salome PEYSSONNEAUX | CORBAS | 
|  | 3eme | Lena NICOD 
 | Ste FOY | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupilles | 1er | Benoit POULET 
 | OULLINS | 
|  | 2eme | Phileas MATHIEU | OULLINS | 
|  | 3eme | Elias LAMHENE | OULLINS | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamines | 1er | Sarah DJIDJELI | POMPIDOU LYON 
 | 
|  | 2eme | Nina SIAGIAN 
 | OULLINS | 
|  | 3eme | Alexia BOUTHERAND 
 | POMPIDOU LYON | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamins | 1er | Remy SPANO 
 | Ste FOY | 
|  | 2eme | Cyril RENAZE | TOURELLOIS EC | 
|  | 3eme | Kilian BERGER DIT LACROIX 
 | CALADE | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimettes | 1er | SPANO Aline 
 | Ste FOY | 
|  | 2eme | Astrid BREYSSE 
 | CORBAS | 
|  | 3eme | Elsa SIAGIAN | OULLINS | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimes | 1er | Nicolas TRABET 
 | CORBAS | 
|  | 2eme | Ivan MESTRALLET | ECV | 
|  | 3eme | Sofiane DJIDJELI | OULLINS | 
|  |  | Grille |  | 
| Cadettes | 1er | Fiora BREYSSE 
 | CORBAS | 
|  | 2eme | Diama DESGRANGE | ECV | 
|  |  | Grille |  | 
| Cadets | 1er | Thomas LARONCHE 
 | CORBAS | 
|  | 2eme | Nicolas CASLANI 
 | OULLINS 
 | 
|  | 3eme | Rémi PAPIN 
 | TOURELLOIS EC | 
|  |  | Grille |  | 
| Juniors | 1er | Corentin RASLE 
 | Ste FOY | 
|  | 2eme | Valentin BREYSSE | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
2014 CRE, Chateau de Lacroix Laval, 18 au 20 oct 2014
| Petites-Poussines | 1er | Marie DARTIGUES | CORBAS | 
|  | 2ème | Sydney LARSON | CAISSA C4 
 | 
|  | 3eme | Claire MOTEL | CAISSA C4 | 
|  |  | Grille |  | 
| Petits-Poussins | 1er | Alexandre BEUROIS | OULLINS 
 | 
|  | 2ème | Sebastien ZANGA DI NZIMBU | GIVORS | 
|  | 3eme | Timothee LUSTIG | TOURELLOIS EC | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussines | 1er | Salome PEYSSONNEAUX | CORBAS | 
|  | 2ème | Lucie MARCELLIER | Ste FOY | 
|  | 3eme | Melissandre ATEBA | CAISSA C4 | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussins | 1er | Mathis TRABET | CORBAS | 
|  | 2eme | Gybryl BOUZIR | GIVORS | 
|  | 3eme | Elias LAMHENE | Ste FOY | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupillettes | 1er | Sarah DJIDJELI | POMPIDOU LYON | 
|  | 2eme | Nina SIAGIAN | OULLINS | 
|  | 3eme | Alexia BOUTHERAND 
 | POMPIDOU LYON | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupilles | 1er | Housni EUSTRATIOU | LOE | 
|  | 2eme | Hadrien LOUICHON | CAISSA C4 | 
|  | 3eme | Yanis BOUJIDA | ECV | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamines | 1er | Astrid BREYSSE | CORBAS | 
|  | 2eme | Lisa GEORGES 
 | CORBAS | 
|  | 3eme | Spano ALINE 
 | Ste FOY 
 | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamins | 1er | Nicolas TRABET | CORBAS | 
|  | 2eme | Thomas COQUART | DECINES | 
|  | 3eme | Remy CAER 
 | ECV | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimettes | 1er | Fiora BREYSSE 
 | CORBAS | 
|  | 2eme | Benedicte SOKHNA 
 | ECV | 
|  | 3eme | Audrey FROMHERZ | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimes | 1er | Thomas GEORGES 
 | CORBAS | 
|  | 2eme | Ivan MESTRALLET | ECV | 
|  | 3eme | Thomas LARONCHE | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Cadettes |  |  |  | 
|  |  | Pas de joueuse |  | 
| Cadets | 1er | Nicolas CASLANI 
 | OULLINS | 
|  | 2eme | Francois HOCHMANN 
 | Ste FOY 
 | 
|  | 3eme | Vincent MARGUET 
 | CALADE | 
|  |  | Grille |  | 
| Juniors | 1er | Corentin RASLE 
 | Ste FOY | 
|  | 2eme | Tom BOBRIE 
 | L64 | 
|  | 3eme | Yann MESTRALLET 
 | ECV | 
|  |  | Grille | 
 
2013 Corbas, Gymnase Jean Jaures, 19 au 21 oct 2013
| Petites-Poussines | 1er | Melissandre ATEBA | Ste FOY | 
|  | 2ème | Fanelie CHALVIN | Ste FOY | 
|  | 3eme | Marie DARTIGUES | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Petits-Poussins | 1er | Clement MARCELLIER | Ste FOY | 
|  | 2ème | Mathis TRABET | CORBAS | 
|  | 3eme | Abel GUYOT-CRISEO | Ste FOY | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussines | 1er | Salome PEYSSONNEAUX | CORBAS | 
|  | 2ème | Clara AUDRY | Ste FOY | 
|  | 3eme | Lucie MARCELLIER | Ste FOY | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussins | 1er | Benoit POULET | OULLINS | 
|  | 2eme | Phileas MATHIEU | TOURELLOIS EC | 
|  | 3eme | Yanis BOUJIDA | ECV | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupillettes | 1er | Nina SIAGIAN | L64 | 
|  | 2eme | Pauline MERCIER | CORBAS | 
|  | 3eme | Sarah DJIDJELI 
 | POMPIDOU LYON | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupilles | 1er | Geoffrey MERIC | OULLINS | 
|  | 2eme | Lou-Orphe REBOUL | OULLINS | 
|  | 3eme | GEORGES Lisa | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamines | 1er | Astrid BREYSSE | CORBAS | 
|  | 2eme | Lucie MALANDRE | LOE | 
|  | 3eme | Laureen INGWEN | AVINKHA | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamins | 1er | Nicolas TRABET | CORBAS | 
|  | 2eme | Simon FERRIZ 
 | L64 | 
|  | 3eme | Ivan MESTRALLET 
 | ECV | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimettes | 1er | Fiora BREYSSE 
 | CORBAS | 
|  | 2eme | Audrey FROMHERZ 
 | CORBAS | 
|  | 3eme | Diama DESGRANGE 
 | ECV | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimes | 1er | Timothee DAUXOIS 
 | OULLINS | 
|  | 2eme | Willis JRADE | LOE | 
|  | 3eme | Nicolas CASLANI | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Cadettes | 1er | Farida SELLAMI 
 | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Cadets | 1er | Aurelien INGWEN | AVINKHA | 
|  | 2eme | Maxime BAVOUZET | LOZANNE | 
|  | 3eme | CASLANI Alexandre | CORBAS | 
|  |  | Grille | 
 
 
2012 Villefranche sur Saône, Gymnase de Limas, 4 au 6 nov 2012
| Petites-Poussines | 1er | Lucie MARCELLIER | Ste FOY | 
|  | 2ème |  |  | 
|  | 3eme |  |  | 
|  |  | Grille |  | 
| Petits-Poussins | 1er | Clement MARCELLIER | Ste FOY | 
|  | 2ème | Mathis TRABET | GENAS | 
|  | 3eme | Antoine CAPDEVILA | GENAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussines | 1er | VERSAUD Marine | CORBAS | 
|  | 2ème | SIAGIAN Nina | LYON64 | 
|  | 3eme |  |  | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussins | 1er | MERIC Geoffrey | Ste FOY | 
|  | 2eme | REBOUL Lou-Orphe | Ste FOY | 
|  | 3eme | MARGARIT Alexandre | POMPIDOU LYON | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupillettes | 1er | Elsa SIAGIAN | LYON64 | 
|  | 2eme | Sarah DYEN | CORBAS | 
|  | 3eme | Lucie MALANDRE | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupilles | 1er | TAHAY Romain | LOE | 
|  | 2eme | BREYSSE Astrid | CORBAS | 
|  | 3eme | FERRIZ Simon | LYON64 | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamines | 1er | SOKHNA Benedicte | ECV | 
|  | 2eme | DESGRANGE Diama | ECV | 
|  | 3eme |  |  | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamins | 1er | CLAUSTRE Jordan | Ste FOY | 
|  | 2eme | OLIN Enzo | AVINKHA | 
|  | 3eme | GUEDON Sosthene | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimettes | 1er |  |  | 
|  | 2eme |  |  | 
|  | 3eme |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Minimes | 1er | CASLANI Nicolas | LOE | 
|  | 2eme | TAHAY Alexis | LOE | 
|  | 3eme | JRADE Willis | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Cadettes | 1er | Farida SELLAMI | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Cadets | 1er | Arthur BRES | CORBAS | 
|  | 2eme | Kris CRITICOS | ECV | 
|  | 3eme | CASLANI Alexandre | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
 
2011 Lyon 64, Gymnase Crillon, 22 au 24 oct 2011
| Petites-Poussines | 1er | YOUSFI Tamara | CORBAS | 
|  | 2ème |  |  | 
|  | 3eme |  |  | 
|  |  | Grille |  | 
| Petits-Poussins | 1er | MARCELLIER Clement | Ste FOY | 
|  | 2ème | MESTRALLET Boris | ECV | 
|  | 3eme | PEROUSE Robin | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussines | 1er | MERCIER Pauline | GENAS | 
|  | 2ème | DYEN Sarah | CORBAS | 
|  | 3eme | VERSAUD Marine | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussins | 1er | GEORGES Lisa | CORBAS | 
|  | 2eme | PELLENC Aurelien | ECV | 
|  | 3eme | GILLARD Martin | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupillettes | 1er | SOKHNA Benedicte | ECV | 
|  | 2eme | MALANDRE Lucie | LOE | 
|  | 3eme | SIAGIAN Elsa | L64 | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupilles | 1er | TRABET Nicolas | CORBAS | 
|  | 2eme | MESTRALLET Ivan | ECV | 
|  | 3eme | FERRIZ Simon | L64 | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamines | 1er | BREYSSE Fiora | CORBAS | 
|  | 2eme | FROMHERZ Audrey | CORBAS | 
|  | 3eme | DESGRANGE Diama | ECV | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamins | 1er | JRADE Willis | LOE | 
|  | 2eme | COLIN Enzo | AVINKHA | 
|  | 3eme | GEORGES Thomas | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimettes | 1er | SELLAMI Farida | CALADE | 
|  | 2eme | BEAULAIGUE Melanie | CORBAS | 
|  | 3eme |  |  | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimes | 1er | N'GUYEN Emilien | Ste FOY | 
|  | 2eme | CROUZET Emeric | Ste FOY | 
|  | 3eme | BOMBAIL Leonard | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Cadettes | 1er | COLIN Phanie |  | 
|  |  | Grille |  | 
| Cadets | 1er | FARGE Wilfried | ECV | 
|  | 2eme | MESTRALLET Yann | ECV | 
|  | 3eme | CRITICOS Kris | ECV | 
|  |  | Grille |  | 
 
2010 Ste Foy les Lyon, Gymnase Raymond Barlet, 23 au 25 oct 2010
| Petites-Poussines | 1er | VERSAUD Marine | CORBAS | 
|  | 2ème | MARCHAND Elise | CORBAS | 
|  | 3eme | YOUSFI Tamara | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Petits-Poussins | 1er | LOUICHON Hadrien | LOZANNE | 
|  | 2ème | POULET Benoit | Ste Foy | 
|  | 3eme | EUSTRATRIOU Housni | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussines | 1er | DYEN Sarah | CORBAS | 
|  | 2ème | MERCIER Pauline | GENAS | 
|  | 3eme | MALANDRE Lucie | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussins | 1er | BEAULAIGUE Nicolas | CORBAS | 
|  | 2eme | TRABET Nicolas | GENAS | 
|  | 3eme | CHARRIN Alexandre | Ste Foy | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupillettes | 1er | FROMHERZ Audrey | CORBAS | 
|  | 2eme | PIGEAT Typhaine | Ste Foy | 
|  | 3eme | PISANO Ninon | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupilles | 1er | COLIN Enzo | AVINKHA | 
|  | 2eme | PIGEAT Alexandre | Ste Foy | 
|  | 3eme | POULET Sebastien | Ste Foy | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamines | 1er | ARABA Victoria | LOE | 
|  | 2eme | GUIBOURT Camille | CORBAS | 
|  | 3eme | MELATUR Aishwarya | LYON64 | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamins | 1er | CASLANI Nicolas | LOE | 
|  | 2eme | BAVOUZET Maxime | LOZANNE | 
|  | 3eme | GERSTENKORN Jim-David | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimettes | 1er | SELLAMI Farida | CALADE | 
|  | 2eme | FERNANDEZ Alexa | CORBAS | 
|  | 3eme | BEAULAIGUE Melanie | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimes | 1er | CROUZET Emeric | Ste Foy | 
|  | 2eme | N'GUYEN Emilien | Ste Foy | 
|  | 3eme | MESTRALLET Yann | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Cadettes | 1er |  |  | 
|  |  | Pas de joueuse |  | 
| Cadets | 1er | DAUCE Thibault | ECV | 
|  | 2eme | CHAMONAZ Ludovic | St Priest | 
|  | 3eme | MICHAUD Tristan | TEC | 
|  |  | Grille |  | 
 
2009 La tour de Salvagny, Hippodrome, du 24 au 26 oct 2009
| Petites-Poussines | 1er | DYEN Sarah | CORBAS | 
|  | 2ème | MERCIER Pauline | GENAS | 
|  | 3eme | POLGE Manon | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Petits-Poussins | 1er | ORTOLA Baptiste | LOE | 
|  | 2ème | BOIXADER Thomas | LOE | 
|  | 3eme | PELLENC Aurelien | ECV | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussines | 1er | BREYSSE Astrid | CORBAS | 
|  | 2ème | PISANO Ninon | LOE | 
|  | 3eme | DAYAN Ethel | LYON64 | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussins | 1er | STROHL Gregoire | Ste Foy | 
|  | 2eme | MESTRALLET Yvan | LOE | 
|  | 3eme | LARRAUFIE Tom | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupillettes | 1er | GREGOT Eva | ECV | 
|  | 2eme | BREYSSE Fiora | CORBAS | 
|  | 3eme | DADON Justine | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupilles | 1er | CASLANI Nicolas | LOE | 
|  | 2eme | GEORGES Thomas | CORBAS | 
|  | 3eme | GERSTENKORN Jim-David | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamines | 1er | SELLAMI Farida | CALADE | 
|  | 2eme | FERNANDEZ Alexa | CORBAS | 
|  | 3eme | BAREK Salima | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamins | 1er | VERNAY Gaspard | LOE | 
|  | 2eme | CROUZET Emeric | Ste Foy | 
|  | 3eme | POULET Pierre-Emmanuel | Ste Foy | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimettes | 1er |  |  | 
|  | 2eme |  |  | 
|  | 3eme |  |  | 
|  |  | Pas de joueuse |  | 
| Minimes | 1er | BAILLY Luc | LOE | 
|  | 2eme | FARGE Wilfried | LOE | 
|  | 3eme | MESTRALLET Yann | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Cadettes | 1er |  |  | 
|  |  | Pas de joueuse |  | 
| Cadets | 1er |  |  | 
|  | 2eme |  |  | 
|  | 3eme |  |  | 
|  |  | Pas de joueur |  | 
 
2008 Corbas, Gymnase des taillis, du 25 au 27 oct 2008
| Petites-Poussines | 1er | BREYSSE Astrid | CORBAS | 
|  | 2ème | AVAKIAN Maelenn | Genas | 
|  | 3eme | GRAVOUIL Alice | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Petits-Poussins | 1er | TRABET Nicolas | GENAS | 
|  | 2ème | CHARRIN Alexandre | Ste FOY | 
|  | 3eme | BEAULAIGUE Nicolas | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussines | 1er | BELLOTTI Laurene | ECV | 
|  | 2ème | BREYSSE Fiora | CORBAS | 
|  | 3eme | FRADIN Solene | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussins | 1er | GEORGES Thomas | CORBAS | 
|  | 2eme | PHILIP Martin | LOE | 
|  | 3eme | POULET Sebastien | Ste FOY | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupillettes | 1er | SALIN Emmanuelle | TEC | 
|  | 2eme | GAILLARD Aubane | LOE | 
|  | 3eme | ARINO Ines | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupilles | 1er | CASLANI Nicolas | LOE | 
|  | 2eme | BAVOUZET Maxime | LOZANNE | 
|  | 3eme | BROTON Nicolas | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamines | 1er | BRINGUIER Elodie | LOE | 
|  | 2eme | MARECHAL Marie | CALADE | 
|  | 3eme | GUIGUE Lorelei | ECV | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamins | 1er | CROUZET Emeric | LOE | 
|  | 2eme | FARGE Wilfried | LOE | 
|  | 3eme | PIGEAT Benoit | CALADE | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimettes | 1er | BELLOTTI Charlotte | ECV | 
|  | 2eme | GASSAMA Aissatou | ECV | 
|  | 3eme |  |  | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimes | 1er | JRADE Oskar | LOE | 
|  | 2eme | BAILLY Luc | LOE | 
|  | 3eme | CASLANI Anthony | CALADE | 
|  |  | Grille |  | 
| Cadettes | 1er |  |  | 
|  |  | Pas de joueuse |  | 
| Cadets | 1er | DUCATEZ Raphael | GENAS | 
|  | 2eme | FAYEL Nicolas | LOE | 
|  | 3eme | AUBERT Hector | CALADE | 
|  |  | Grille |  | 
 
 
2007 LOE, Cité Scolaire Internationale, du 7 au 29 oct 2007
| Petites-Poussines | 1er | RAMBEAUX Solene | ECV | 
|  | 2ème | GEORGES Lisa | CORBAS | 
|  | 3eme | FRADIN Solene | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Petits-Poussins | 1er | LARRAUFIE Tom | LOE | 
|  | 2ème | STROHL Antoine | Ste FOY | 
|  | 3eme | STROHL Gregoire | Ste FOY | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussines | 1er | RENAUDIER Celia | CORBAS | 
|  | 2ème | GREGOT Eva | LOE | 
|  | 3eme | FROMHERZ Audrey | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussins | 1er | COLIN Enzo | LOE | 
|  | 2eme | RAMBEAUX Loick | ECV | 
|  | 3eme | LAVARENNE Thomas | ECV | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupillettes | 1er | VERNAY Camille | LOE | 
|  | 2eme | MARECHAL Marie | CALADE | 
|  | 3eme | GAILLARD Aubane | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupilles | 1er | BOMBAIL Leonard | LOE | 
|  | 2eme | MALKA Samuel | LOE | 
|  | 3eme | CROUZET Emeric | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamines | 1er | COLIN Phanie | LOE | 
|  | 2eme | MAGALLON-ARAUD Danae | LOE | 
|  | 3eme |  |  | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamins | 1er | JRADE Oskar | LOE | 
|  | 2eme | GUERICHE Guillaume | LOE | 
|  | 3eme | RENAUDIER Loic | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimettes | 1er | SIMONIN Laurene | LOE | 
|  | 2eme | GASSAMA Aissatou | ECV | 
|  | 3eme | FRUCHARD Jennifer | FONTAINE | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimes | 1er | DUCATEZ Raphael | GENAS | 
|  | 2eme | BAILLY Luc | LOE | 
|  | 3eme | SERANDON-TALLON Enzo | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Cadettes | 1er | TCHOUGOURIAN Anait | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Cadets | 1er | PIANTONI Noe | LOE | 
|  | 2eme | FAYEL Nicolas | LOE | 
|  | 3eme | AUBERT Hector | CALADE | 
|  |  | Grille |  | 
 
2006 Corbas, Gymnase des taillis, 21 au 23 oct 2006
| Petites-Poussines | 1er | GREGOT Eva | LOE | 
|  | 2ème | RENAUDIER Celia | CORBAS | 
|  | 3eme | BREYSSE Fiora | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Petits-Poussins | 1er | PIGEAT Alexandre | CALADE | 
|  | 2ème | COLIN Enzo | LOE | 
|  | 3eme | LAVARENNE Thomas | ECV | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussines | 1er | SALIN Emmanuelle | CASCOL | 
|  | 2ème | GAILLARD Aubane | LOE | 
|  | 3eme | ROUILLON Mona | CASCOL | 
|  |  | Grille |  | 
| Poussins | 1er | GUEDON Sosthene | LOE | 
|  | 2eme | CASLANI Nicolas | LOE | 
|  | 3eme | BAVOUZET Maxime | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupillettes | 1er | BOUVERON Clara | CALADE | 
|  | 2eme | BRINGUIER Elodie | LOE | 
|  | 3eme | GUEDON Philomene | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Pupilles | 1er | GUERICHE Guillaume | LOE | 
|  | 2eme | BARBIER Alex | LOE | 
|  | 3eme | BROTON Nicolas | CORBAS | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamines | 1er | ZINI Pauline | TEC | 
|  | 2eme | GASSAMA Aissatou | ECV | 
|  | 3eme | AUDIGNON Sophie | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Benjamins | 1er | BAILLY Luc | LOE | 
|  | 2eme | JRADE Oskar | LOE | 
|  | 3eme | CASLANI Anthony | LOE | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimettes | 1er | CUFFARO Laetitia | CORBAS | 
|  | 2eme | PESTRE Camille | TEC | 
|  | 3eme |  |  | 
|  |  | Grille |  | 
| Minimes | 1er | JAUDON Raphael | LOE | 
|  | 2eme | MEUNIER Clement | CORBAS | 
|  | 3eme | CHANEL Virgile | CASCOL | 
|  |  | Grille |  | 
| Cadettes | 1er | CHABOUT-COMBAZ Babette | Ste FOY | 
|  |  | Grille |  | 
| Cadets | 1er | GALVAN Anthony | GENAS | 
|  | 2eme | DUCATEZ Franklin | GENAS | 
|  | 3eme | PESTRE Valentin | CASCOL | 
|  |  | Grille |  |