
L'aventure commencée en 2005 à Calvi se poursuit cette année à Montbéliard.
Ce sera la 10eme participation de notre club aux championnats de France Jeunes !
Cette année 8 jeunes joueront dans les différentes catégories.
Emma, Mathis et Salomé seront les 29, 30 et 31ème joueurs à porter les couleurs du club dans l'équipe de ces championnats, Fiora et Lisa battrons le record de participations de Clément et fêteront leur 7ème participation.
L'objectif est bien entendu individuel pour chacun, on y reviendra, mais aussi collectif puisqu'à la fin, un classement par club est réalisé. Ce classement prend en compte les 5 meilleurs jeunes des clubs et, en additionnant leurs points, on obtient le classement final des clubs.
Retour sur les différentes éditions qui ont vu Corbas classé depuis 2007 ! Une entrée dans les 20 premiers clubs de France serait un exploit pas impossible cette année !
Vous trouverez ci dessous le récapitulatif des années précédentes
Les encouragements c'est comme d'habitude sur le forum
Lire la suite : J-1 Championnats de France Jeunes : Objectif le classement des clubs
![]() |
Réultats sur le site fédéral :
|
| Tournoi |
R 1 |
R 2 |
R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 |
Total |
place | perf | |
| Poussines | Marine VERSAUD | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7/77 | 1446 |
Pupillettes |
Astrid BREYSSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 46/80 | 1307 |
| Sarah DYEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64/80 | 1197 | |
| Lisa GEORGES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 23/80 | 1420 | |
| Pupilles | Nicolas TRABET | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 19/101 | 1611 |
| Benjamins | Thomas GEORGES | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 18/91 | 1808 |
Benjamines |
Fiora BREYSSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 40/75 | 1383 |
| Audrey FROMHERZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 34/75 | 1350 | |
| Célia RENAUDIER | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 31/75 | 1425 | |
| Cadets | Alexandre CASLANI | 0 | 0 | 0 | Ex | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 81/83 | 1296 |
| Farid SELLAMI | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 82/83 | 1273 | |
| Cadettes | Farida SELLAMI | 0 | 0 | 0 | Ex | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 25/29 | 1321 |
| Open A | Valentin BREYSSE | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 60/158 | 1596 |
| Thomas LARONCHE | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | 90/158 | 1441 | |
| Open B | Matthias DYEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 38/91 | 1206 |
| Club (Top 5) | 29 | 21 | |||||||||||
Légende : Victoire : 1 Défaite : 0, Match Nul : ½