CIRCUIT RAPIDE JEUNES 2007
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. FFE
1   JAUDON Raphael 1650 MinM FRA LYO +60B +14N +20B +10N +6B +2N +4B 7 35 28 1982
2   LEFEVRE Margaux 1630 BenF FRA LYO +51N +24B +32N +13B +3N -1B +9N 6 35 26 1795
3   THON Gabriel 1860 PupM FRA LYO +88B +27N +11B +9N -2B +20N +10B 6 31,5 25  
4   GUERICHE Guillaume 1590 PupM FRA LYO +95B +34N +31B +21N +5B +12N -1N 6 31 27 1738
5   ETIENNE Berenger 1660 MinM FRA LYO +64N +28B +15N +7B -4N +19B =8N 5,5 34 24,5 1617
6   AUBERT Hector 1280 MinM FRA LYO +86B +48N +26B +12N -1N =7B +22N 5,5 31,5 24 1866
7   PIGEAT Alexandre 1450 PpoM FRA LYO +42B +43N +40B -5N +27B =6N +24B 5,5 31,5 23 1502
8   VIDAL Yannick 1560 MinM FRA LYO -23B +25N +95B +34N +31B +11N =5B 5,5 28,5 20,5 1581
9   BAILLY Luc 1500 BenM FRA LYO +69B +47N +19B -3B +29N +14N -2B 5 33 23 1596
10   PIGEAT Benoit 1450 PupM FRA LYO +52N +58B +55N -1B +28N +15B -3N 5 31,5 23 1586
11   BOMBAIL Leonard 1400 PupM FRA LYO +56N +16B -3N +64B +21N -8B +29N 5 31 21 1510
12   MINGAS Matthieu 1530 CadM FRA LYO +63N +49B +29N -6B +30N -4B +28N 5 30 22 1484
13   PERCHAIS Clement 1440 PupM FRA LYO +50B +35N +77B -2N -14B +43N +27B 5 29 21 1350
14   MALKA Samuel 1290 PupM FRA LYO +65N -1B +63N +82B +13N -9B +39N 5 29 20  
15   ROSSI Thibaud 1390 PupM FRA LYO +37B +57N -5B +68N +55B -10N +47B 5 27,5 21  
16   CROUZET Emeric 1160 PupM FRA LYO +74B -11N +62B -20N +37B +34N +31B 5 27,5 18 1360
17   CASLANI Nicolas 1220 PouM FRA LYO +84N -26N +37B +33B +38N -22B +32N 5 26,5 20 1494
18   GUEDON Philomene 1230 PupF FRA LYO -62B +70N +45B -26N +42B +33B +30N 5 26 17 1282
19   TARAVEL Arno 1350 BenM FRA LYO +99N +82B -9N +56B +26B -5N +35B 5 24,5 21 1434
20   BUISINE Roman 1380 PupM FRA LYO +36N +44B -1N +16B +57N -3B =21N 4,5 33,5 20,5  
21   GUEDON Sosthene 1210 PpoM FRA LYO +79B +22N +33N -4B -11B +26N =20B 4,5 30,5 20,5 1591
22   CASLANI Anthony 1470 BenM FRA LYO +59N -21B +23B =76N +50B +17N -6B 4,5 28,5 19 1258
23   MESTRALLET Yann 1099 PupM     +8N =30B -22N -49B +78N +77B +48B 4,5 26 16 1450
24   ANTICONA Francois 1290 PouM FRA LYO +96B -2N +42B =77N +76B +49N -7N 4,5 24,5 19 1384
25   HIRT Romain 1190 PupM FRA LYO =92N -8B +94N -48N +84B +53B +50N 4,5 21,5 14,5  
26   ORIOL Nicolas 1480 BenM FRA LYO +67N +17B -6N +18B -19N -21B +49B 4 31,5 18 1260
27   BAVOUZET Maxime 1330 PouM FRA LYO +71N -3B +66N +36B -7N +55B -13N 4 29,5 18 1280
28   BRINGUIER Remi 1310 BenM FRA LYO +75B -5N +54B +41N -10B +61N -12B 4 29 18  
29   FARGE Wilfried 1340 PupM FRA LYO +81B +41N -12B +61N -9B +40N -11B 4 28,5 19 1216
30   COLIN Phanie 1380 BenF FRA LYO +70B =23N =48B +40N -12B +60N -18B 4 28 18,5 1325
31   COLIN Enzo 1370 PpoM FRA LYO +93N +85B -4N +59B -8N +58B -16N 4 26 19  
32   GAILLARD Ronan 1370 BenM FRA LYO +87B +62N -2B -57N +67B +41N -17B 4 26 18  
33   RENAUDIER Loic 1480 PupM FRA LYO +54B +76N -21B -17N +77B -18N +63B 4 26 17  
34   GREGOT Stanislas 1280 PupM FRA LYO +98N -4B +67N -8B +59N -16B +66N 4 26 16  
35   BRUNET Clement 1150 PupM FRA LYO +73N -13B -36N +65B +83N +38B -19N 4 26 16 1170
36   RAMBEAUX Loick 1010 PouM FRA LYO -20B +46N +35B -27N -43B +62N +60B 4 26 14  
37   DAUCE Thibault 1010 BenM FRA LYO -15N +78B -17N +51B -16N +82B +68B 4 26 13  
38   BRINGUIER Elodie 1420 PupF FRA LYO +53N -55B +51N +58B -17B -35N +69B 4 25 17  
39   GASSAMA Aissatou 1420 BenF FRA LYO +45B -40N +69B -55N +63B +68N -14B 4 25 17  
40   CHOMEL Victor 1099 PupM FRA LYO +78N +39B -7N -30B +82N -29B +65N 4 25 17 1204
41   FOSSARD Victor 990 PupM FRA LYO +72N -29B +44N -28B +66N -32B +57N 4 25 16  
42   GAILLARD Aubane 1080 PouF FRA LYO -7N +83B -24N +91B -18N +73B +58N 4 24,5 13  
43   GUISSET Nicolas 1199 MinM FRA LYO +89N -7B -56N +85B +36N -13B +59N 4 24 15  
44   CHEVALIER Louis 1099 PupM     +46B -20N -41B -45N +86B +70N +61B 4 24 13  
45   BERGER Thomas 1040 PouM FRA LYO -39N +73B -18N +44B -58N +83B +55N 4 24 13 1000
46   DAHAN Jarod 970 PouM FRA LYO -44N -36B EXE +69N -60B +56B +64N 4 23,5 11  
47   TENACE Yohan 1270 PupM FRA LYO +97N -9B -59N +71B +56N +57B -15N 4 22,5 16  
48   GALVAN Anthony 1570 CadM FRA LYO +66N -6B =30N +25B -49N +52B -23N 3,5 28,5 15,5 1016
49   RASLE Corentin 1270 PupM FRA LYO +80B -12N =50B +23N +48B -24B -26N 3,5 27,5 16,5 1338
50   RICHARD Maxence 1070 PouM FRA LYO -13N +89B =49N +72B -22N +76N -25B 3,5 25 14,5  
51   LEVU Nikita 1099 PupM     -2B +75N -38B -37N +74B =81N +80B 3,5 25 11  
52   LAPALUS Leopold 1080 PupM FRA LYO -10B -61N =80B +74N +79B -48N +76B 3,5 22 10,5  
53   GREGOT Eva 1060 PpoF FRA LYO -38B +90N -76B =79N +54B -25N +81B 3,5 21 12  
54   SOULIER Samuel 1099 PupM FRA LYO -33N +84B -28N =78B -53N +79B +77N 3,5 21 11  
55   LEVU Sacha 1199 BenM     +90B +38N -10B +39B -15N -27N -45B 3 27,5 17 1220
56   LILO Bassem 1020 PouM FRA LYO -11B +74N +43B -19N -47B -46N +84B 3 26,5 12  
57   CORNEYRE Thibault 1099 PupM FRA LYO +91N -15B +65N +32B -20B -47N -41B 3 26 16  
58   GIVAJA Gabriel 1199 BenM FRA LYO +61B -10N +87B -38N +45B -31N -42B 3 26 15  
59   THELISSON Damien 1099 PupM FRA LYO -22B +79N +47B -31N -34B +75N -43B 3 26 13  
60   KRIFA Nadine 1099 PupF FRA LYO -1N -65B +92N +89B +46N -30B -36N 3 25,5 12  
61   RENAUDIER Celia 1009 PpoF FRA LYO -58N +52B +72N -29B +64N -28B -44N 3 24,5 14  
62   LAVARENNE Thomas 1009 PpoM FRA LYO +18N -32B -16N -67B +94N -36B +88B 3 24,5 11  
63   MUNOZ Loick 1099 PupM FRA LYO -12B +86N -14B +87N -39N +93B -33N 3 24 12  
64   FERRANTE Leo Xavier 1099 PupM FRA LYO -5B +81N +91B -11N -61B +87N -46B 3 23 13  
65   GEORGES Thomas 1009 PpoM FRA LYO -14B +60N -57B -35N +95B +67N -40B 3 23 11  
66   MENDIOLA Hugues 1099 PupM     -48B +96N -27B +70N -41B +71N -34B 3 22 12  
67   ROLLET Paul 1099 PupM FRA LYO -26B +80N -34B +62N -32N -65B +85N 3 22 11  
68   BOUKRIF Zaccharia 1099 PupM FRA LYO -82N +99B +85N -15B +73N -39B -37N 3 20,5 14  
69   PADILLA Justine 1099 PupF FRA LYO -9N +97B -39N -46B +89N +85B -38N 3 20,5 11  
70   BARBIER Pauline 1009 PouF FRA LYO -30N -18B +97N -66B +90N -44B +83N 3 20 9  
71   EXCOFFIER Thibault 1009 PpoM FRA LYO -27B -88N +90B -47N +72N -66B +92N 3 19,5 9  
72   BERNERD Thomas 1099 PupM FRA LYO -41B +93N -61B -50N -71B +90N +86B 3 19 9  
73   BREYSSE Valentin 990 PouM FRA LYO -35B -45N +96B +95N -68B -42N +87B 3 18,5 10 1000
74   TEMPER Clementine 1009 PouF FRA LYO -16N -56B +98N -52B -51N +96B +93N 3 18 8  
75   FARGE Walter 1009 PpoM FRA LYO -28N -51B -89N +97B +98N -59B +82N 3 15,5 8  
76   DEBERNARDI Adrien 1199 MinM FRA LYO +83N -33B +53N =22B -24N -50B -52N 2,5 25,5 14 1132
77   BREYSSE Fiora 820 PpoF FRA LYO +94N +92B -13N =24B -33N -23N -54B 2,5 25 15  
78   CAZET Martin 940 PouM FRA LYO -40B -37N +86B =54N -23B -80N +95B 2,5 21,5 8  
79   MOUNIER Robin 1009 PouM FRA LYO -21N -59B +99N =53B -52N -54N +94B 2,5 20,5 8  
80   HOYAU Vincent 1009 PouM FRA LYO -49N -67B =52N -84B +99N +78B -51N 2,5 19 7,5  
81   DIAS Pierre-Valentin 1009 PouM     -29N -64B -83N +98B +91N =51B -53N 2,5 18 8  
82   HOCHMANN Francois 980 PouM FRA LYO +68B -19N +88B -14N -40B -37N -75B 2 26 12  
83   QUESSU Victor 1009 PouM FRA LYO -76B -42N +81B +88N -35B -45N -70B 2 22 9  
84   MESTRTALLET Ivan 1009 PpoM     -17B -54N =93B +80N -25N =94B -56N 2 22 7,5  
85   FRELIN Edwin 1009 PouM FRA LYO >100B -31N -68B -43N +88B -69N -67B 2 20,75 9  
86   GRIME Samy 1009 PouM FRA LYO -6N -63B -78N +99B -44N +91B -72N 2 20,5 6  
87   CIUPERCA Emile 1009 PouM FRA LYO -32N +94B -58N -63B +92N -64B -73N 2 19,5 9  
88   DE SOUSA SANTOS Otilia 1099 PupF FRA LYO -3N +71B -82N -83B -85N +89B -62N 2 19,5 8  
89   ROUDAIRE Thomas 1009 PouM FRA LYO -43B -50N +75B -60N -69B -88N +99N 2 19,5 6  
90   SCHELL Martin 1009 PpoM FRA LYO -55N -53B -71N EXE -70B -72B +96N 2 19,5 4  
91   CADORET Anais 820 PupF FRA LYO -57B EXE -64N -42N -81B -86N +97B 2 18,5 6  
92   STROHL Antoine 1009 PpoM     =25B -77N -60B =93N -87B +95N -71B 2 18 7,5  
93   BOBILLIER Simon 1009 PouM FRA LYO -31B -72B =84N =92B +97N -63N -74B 2 17,5 7,5  
94   CHUZEL Domitille 1099 PupM FRA LYO -77B -87N -25B +96N -62B =84N -79N 1,5 17 5  
95   LIMONES Dylan 1099 PupM FRA LYO -4N +98B -8N -73B -65N -92B -78N 1 22,5 6  
96   FRELIN Elliot 1009 PpoM     -24N -66B -73N -94B EXE -74N -90B 1 20 2  
97   KIHAMMASSI Malek 1009 PouM     -47B -69N -70B -75N -93B EXE -91N 1 20 1  
98   GUERRICHE Thomas 1009 PpoM     -34B -95N -74B -81N -75B -99B EXE 1 18 0  
99   CORNET Arthur 1009 PouM     -19B -68N -79B -86N -80B +98N -89B 1 17,5 2  
100   CHABOUT-COMBAZ Babette 1299 CadF FRA LYO <85N             0 0,75 0