Tournoi Jeunes de Corbas 2018
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
DJIDJELI Sofiane
  1   DJIDJELI Sofiane 2122 F CadM FRA ARA 30½ 2293
1 B 1 56   MIKAELIAN-PEREZ Sacha 1240 N PouM FRA ARA 3 25½ 1299
2 N 1 33   LISSILLOUR Baptiste 1440 N PouM FRA ARA 4 26 1420
3 B 1 24   PITAVAL Lubin 1770 N PupM FRA ARA 26 1683
4 N 1 10   BREYSSE Astrid 1870 N CadF FRA ARA 5 28½ 1835
5 B 1 9   GEORGES Lisa 1980 N MinF FRA ARA 5 29½ 1843
6 N 1 5   POULET Benoit 2062 F BenM FRA ARA 30 2028
7 B ½ 2   MATHIEU Phileas 1990 N BenM FRA ARA 30 2246
2122 F CadM FRA ARA + 56B + 33N + 24B + 10N +  9B +  5N =  2B 30½ 2293
2  
MATHIEU Phileas
  2   MATHIEU Phileas 1990 N BenM FRA ARA 30 2246
1 B 1 64   VERDIER Solene 1240 N PupF FRA ARA 3 22 1185
2 N 1 45   HOW SON CHONG Julien 1390 N PupM FRA ARA 4 22 1305
3 B 1 15   BLANCHARD Nathan 1600 N PouM FRA ARA 5 25½ 1563
4 N 1 20   SITOUZE Aurelien 1830 N MinM FRA ARA 29½ 1730
5 N 1 3   TRABET Nicolas 2180 N CadM FRA ARA 6 30½ 2162
6 B 1 28   GONTARD Antoine 1880 N CadM FRA ARA 4 27½ 1612
7 N ½ 1   DJIDJELI Sofiane 2122 F CadM FRA ARA 30½ 2293
1990 N BenM FRA ARA + 64B + 45N + 15B + 20N +  3N + 28B =  1N 30 2246
3  
TRABET Nicolas
  3   TRABET Nicolas 2180 N CadM FRA ARA 6 30½ 2162
1 B 1 60   GENAUD Louis 1240 N PupM FRA ARA 3 24 1233
2 N 1 36   MARMION Alexandre 1470 N CadM FRA ARA 4 24½ 1498
3 B 1 14   BOUJIDA Yanis 1823 F BenM FRA ARA 5 26½ 1832
4 N 1 7   DJIDJELI Sarah 1925 F MinF FRA ARA 27½ 1925
5 B 0 2   MATHIEU Phileas 1990 N BenM FRA ARA 30 2246
6 N 1 20   SITOUZE Aurelien 1830 N MinM FRA ARA 29½ 1730
7 B 1 10   BREYSSE Astrid 1870 N CadF FRA ARA 5 28½ 1835
2180 N CadM FRA ARA + 60B + 36N + 14B +  7N -  2B + 20N + 10B 6 30½ 2162
4  
BERGER DIT LACROIX Kilian
  4   BERGER DIT LACROIX Kilian 2140 N MinM FRA ARA 6 28½ 2084
1 N 1 61   MEYSSIREL Tom 1240 N PupM FRA ARA 3 24 1181
2 B 1 37   HARUTYUNYAN Narek 1441 F MinM FRA ARA 4 24½ 1428
3 N 1 6   FLORES Victor 1820 N BenM FRA ARA 29½ 1890
4 B 0 21   BEUROIS Alexandre 1830 N PupM FRA ARA 29 1804
5 N 1 22   MERCIER Pauline 1630 N MinF FRA ARA 29 1715
6 B 1 12   TRABET Mathis 1830 N PupM FRA ARA 5 27½ 1721
7 N 1 11   DREVET Florian 1750 N MinM FRA ARA 5 28½ 1829
2140 N MinM FRA ARA + 61N + 37B +  6N - 21B + 22N + 12B + 11N 6 28½ 2084
5  
POULET Benoit
  5   POULET Benoit 2062 F BenM FRA ARA 30 2028
1 N 1 34   TINOYAN David 1240 N PpoM FRA ARA 4 25½ 1419
2 B 1 25   DAVTIAN Armen 1420 N PupM FRA ARA 26 1559
3 N 1 11   DREVET Florian 1750 N MinM FRA ARA 5 28½ 1829
4 B 1 27   ALEXANYAN Sedrak 1272 F PupM FRA ARA 4 30 1543
5 N 1 21   BEUROIS Alexandre 1830 N PupM FRA ARA 29 1804
6 B 0 1   DJIDJELI Sofiane 2122 F CadM FRA ARA 30½ 2293
7 N ½ 7   DJIDJELI Sarah 1925 F MinF FRA ARA 27½ 1925
2062 F BenM FRA ARA + 34N + 25B + 11N + 27B + 21N -  1B =  7N 30 2028
6  
FLORES Victor
  6   FLORES Victor 1820 N BenM FRA ARA 29½ 1890
1 B 1 47   LY Jeremy 1160 N PpoM FRA ARA 4 22 1257
2 N 1 55   THILL-SOLENTE Penelope 1300 N PpoF FRA ARA 17½ 1165
3 B 0 4   BERGER DIT LACROIX Kilian 2140 N MinM FRA ARA 6 28½ 2084
4 N 1 26   PARONIKYAN Areg 1340 N PupM FRA ARA 24½ 1417
5 B 1 13   BREUIL Tristan 1488 F PouM FRA ARA 5 27 1739
6 N ½ 8   SABATIER Mathis 1990 N MinM FRA ARA 27 1888
7 B 1 24   PITAVAL Lubin 1770 N PupM FRA ARA 26 1683
1820 N BenM FRA ARA + 47B + 55N -  4B + 26N + 13B =  8N + 24B 29½ 1890
7  
DJIDJELI Sarah
  7   DJIDJELI Sarah 1925 F MinF FRA ARA 27½ 1925
1 N 1 66   LAMARQUE Geoffrey 1220 N PupM FRA ARA 3 22 1113
2 B 1 31   THILL-SOLENTE Gabriel 1357 F PouM FRA ARA 4 27 1445
3 N 1 29   SITOUZE Emma 1550 N PupF FRA ARA 4 27½ 1489
4 B 0 3   TRABET Nicolas 2180 N CadM FRA ARA 6 30½ 2162
5 N 1 35   DARTIGUES Antoine 1520 N BenM FRA ARA 4 25 1560
6 B 1 27   ALEXANYAN Sedrak 1272 F PupM FRA ARA 4 30 1543
7 B ½ 5   POULET Benoit 2062 F BenM FRA ARA 30 2028
1925 F MinF FRA ARA + 66N + 31B + 29N -  3B + 35N + 27B =  5B 27½ 1925
8  
SABATIER Mathis
  8   SABATIER Mathis 1990 N MinM FRA ARA 27 1888
1 N 1 62   CARRIER Baptiste 1230 N BenM FRA ARA 3 23½ 1257
2 B 1 32   FERREINT-ROSELLI Axel 1360 N BenM FRA ARA 4 26 1451
3 N 0 22   MERCIER Pauline 1630 N MinF FRA ARA 29 1715
4 B 1 31   THILL-SOLENTE Gabriel 1357 F PouM FRA ARA 4 27 1445
5 N 1 29   SITOUZE Emma 1550 N PupF FRA ARA 4 27½ 1489
6 B ½ 6   FLORES Victor 1820 N BenM FRA ARA 29½ 1890
7 B 1 14   BOUJIDA Yanis 1823 F BenM FRA ARA 5 26½ 1832
1990 N MinM FRA ARA + 62N + 32B - 22N + 31B + 29N =  6B + 14B 27 1888
9  
GEORGES Lisa
  9   GEORGES Lisa 1980 N MinF FRA ARA 5 29½ 1843
1 B 1 84   SAINT-OLIVE Gabriel 1230 N PouM FRA ARA 2 21½ 1178
2 N 1 42   ELOYAN Edgard 1357 F BenM FRA ARA 4 22 1399
3 B 1 18   DZHANGOEV Ilia 1560 N BenM FRA ARA 5 23½ 1524
4 N 1 13   BREUIL Tristan 1488 F PouM FRA ARA 5 27 1739
5 N 0 1   DJIDJELI Sofiane 2122 F CadM FRA ARA 30½ 2293
6 B 0 11   DREVET Florian 1750 N MinM FRA ARA 5 28½ 1829
7 N 1 35   DARTIGUES Antoine 1520 N BenM FRA ARA 4 25 1560
1980 N MinF FRA ARA + 84B + 42N + 18B + 13N -  1N - 11B + 35N 5 29½ 1843
10  
BREYSSE Astrid
  10   BREYSSE Astrid 1870 N CadF FRA ARA 5 28½ 1835
1 N 1 52   LEDJAM Albin 1200 N PouM FRA ARA 22 1257
2 B 1 58   SABATIER Romane 1350 N BenF FRA ARA 3 24 1314
3 N 1 35   DARTIGUES Antoine 1520 N BenM FRA ARA 4 25 1560
4 B 0 1   DJIDJELI Sofiane 2122 F CadM FRA ARA 30½ 2293
5 N 1 23   GIMENEZ Adrien 1480 N MinM FRA ARA 26½ 1569
6 B 1 30   ERNST Luca 1259 F PouM FRA ARA 4 27 1490
7 N 0 3   TRABET Nicolas 2180 N CadM FRA ARA 6 30½ 2162
1870 N CadF FRA ARA + 52N + 58B + 35N -  1B + 23N + 30B -  3N 5 28½ 1835
11  
DREVET Florian
  11   DREVET Florian 1750 N MinM FRA ARA 5 28½ 1829
1 B 1 44   THILL-SOLENTE Morgane 1136 F BenF FRA ARA 4 22 1345
2 N 1 49   DORE Jean 1290 N PouM FRA ARA 4 21½ 1397
3 B 0 5   POULET Benoit 2062 F BenM FRA ARA 30 2028
4 N 1 43   MORIN-ROCHE Hugo 1290 N PouM FRA ARA 4 22 1368
5 B 1 33   LISSILLOUR Baptiste 1440 N PouM FRA ARA 4 26 1420
6 N 1 9   GEORGES Lisa 1980 N MinF FRA ARA 5 29½ 1843
7 B 0 4   BERGER DIT LACROIX Kilian 2140 N MinM FRA ARA 6 28½ 2084
1750 N MinM FRA ARA + 44B + 49N -  5B + 43N + 33B +  9N -  4B 5 28½ 1829
12  
TRABET Mathis
  12   TRABET Mathis 1830 N PupM FRA ARA 5 27½ 1721
1 B 1 40   AVCHAROV Levon 1180 N PouM FRA ARA 4 24 1385
2 N 1 26   PARONIKYAN Areg 1340 N PupM FRA ARA 24½ 1417
3 B 0 13   BREUIL Tristan 1488 F PouM FRA ARA 5 27 1739
4 N 1 39   DARTIGUES Marie 1350 N PupF FRA ARA 4 24 1434
5 B 1 36   MARMION Alexandre 1470 N CadM FRA ARA 4 24½ 1498
6 N 0 4   BERGER DIT LACROIX Kilian 2140 N MinM FRA ARA 6 28½ 2084
7 B 1 38   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1530 N PupM FRA ARA 4 24 1554
1830 N PupM FRA ARA + 40B + 26N - 13B + 39N + 36B -  4N + 38B 5 27½ 1721
13  
BREUIL Tristan
  13   BREUIL Tristan 1488 F PouM FRA ARA 5 27 1739
1 N 1 67   DARNAL Lenny 1010 N PouM FRA ARA 3 21½ 1196
2 B 1 51   ALPGUNDUZ Taylan 1240 N BenM FRA ARA 24 1228
3 N 1 12   TRABET Mathis 1830 N PupM FRA ARA 5 27½ 1721
4 B 0 9   GEORGES Lisa 1980 N MinF FRA ARA 5 29½ 1843
5 N 0 6   FLORES Victor 1820 N BenM FRA ARA 29½ 1890
6 B 1 46   PEYQUET Maelys 1300 N PupF FRA ARA 4 22 1299
7 N 1 28   GONTARD Antoine 1880 N CadM FRA ARA 4 27½ 1612
1488 F PouM FRA ARA + 67N + 51B + 12N -  9B -  6N + 46B + 28N 5 27 1739
14  
BOUJIDA Yanis
  14   BOUJIDA Yanis 1823 F BenM FRA ARA 5 26½ 1832
1 N 1 83   HA Owen 1180 N PouM FRA ARA 2 23½ 1127
2 B 1 59   VERDIER Anais 1300 N PpoF FRA ARA 3 24 1241
3 N 0 3   TRABET Nicolas 2180 N CadM FRA ARA 6 30½ 2162
4 B 1 58   SABATIER Romane 1350 N BenF FRA ARA 3 24 1314
5 N 1 25   DAVTIAN Armen 1420 N PupM FRA ARA 26 1559
6 B 1 21   BEUROIS Alexandre 1830 N PupM FRA ARA 29 1804
7 N 0 8   SABATIER Mathis 1990 N MinM FRA ARA 27 1888
1823 F BenM FRA ARA + 83N + 59B -  3N + 58B + 25N + 21B -  8N 5 26½ 1832
15  
BLANCHARD Nathan
  15   BLANCHARD Nathan 1600 N PouM FRA ARA 5 25½ 1563
1 N 1 71   POGHOSYAN Norayr 1110 N PouM FRA ARA 3 19½ 1102
2 B 1 57   GUICHARD Axel 1270 N PouM FRA ARA 3 24½ 1187
3 N 0 2   MATHIEU Phileas 1990 N BenM FRA ARA 30 2246
4 B 0 30   ERNST Luca 1259 F PouM FRA ARA 4 27 1490
5 B 1 41   AHIZI Blaise 1270 N MinM FRA ARA 4 22½ 1356
6 N 1 39   DARTIGUES Marie 1350 N PupF FRA ARA 4 24 1434
7 B 1 36   MARMION Alexandre 1470 N CadM FRA ARA 4 24½ 1498
1600 N PouM FRA ARA + 71N + 57B -  2N - 30B + 41B + 39N + 36B 5 25½ 1563
16  
DREVET Evan
  16   DREVET Evan 1600 N MinM FRA ARA 5 25½ 1525
1 B 1 54   KHATSHATRYAN Vanouch 1100 N PupM FRA ARA 20 1218
2 N ½ 41   AHIZI Blaise 1270 N MinM FRA ARA 4 22½ 1356
3 B 1 19   VILLEVIEILLE Lucas 1644 F BenM FRA ARA 5 23 1479
4 B ½ 22   MERCIER Pauline 1630 N MinF FRA ARA 29 1715
5 N 0 27   ALEXANYAN Sedrak 1272 F PupM FRA ARA 4 30 1543
6 N 1 49   DORE Jean 1290 N PouM FRA ARA 4 21½ 1397
7 B 1 34   TINOYAN David 1240 N PpoM FRA ARA 4 25½ 1419
1600 N MinM FRA ARA + 54B = 41N + 19B = 22B - 27N + 49N + 34B 5 25½ 1525
17  
AROUSSTAMIAN Albert
  17   AROUSSTAMIAN Albert 1212 F PouM FRA ARA 5 23½ 1551
1 N 1 28   GONTARD Antoine 1880 N CadM FRA ARA 4 27½ 1612
2 B 0 23   GIMENEZ Adrien 1480 N MinM FRA ARA 26½ 1569
3 N 0 31   THILL-SOLENTE Gabriel 1357 F PouM FRA ARA 4 27 1445
4 B 1 86   BAROUD Marc 990 N PpoM FRA ARA 2 20 974
5 N 1 59   VERDIER Anais 1300 N PpoF FRA ARA 3 24 1241
6 B 1 37   HARUTYUNYAN Narek 1441 F MinM FRA ARA 4 24½ 1428
7 N 1 29   SITOUZE Emma 1550 N PupF FRA ARA 4 27½ 1489
1212 F PouM FRA ARA + 28N - 23B - 31N + 86B + 59N + 37B + 29N 5 23½ 1551
18  
DZHANGOEV Ilia
  18   DZHANGOEV Ilia 1560 N BenM FRA ARA 5 23½ 1524
1 N 1 79   VILLEVIEILLE Theo 1097 F PpoM FRA ARA 22½ 1069
2 B 1 48   LAVALLEE Adrien 1260 N PupM FRA ARA 4 22 1234
3 N 0 9   GEORGES Lisa 1980 N MinF FRA ARA 5 29½ 1843
4 B 1 57   GUICHARD Axel 1270 N PouM FRA ARA 3 24½ 1187
5 N 0 30   ERNST Luca 1259 F PouM FRA ARA 4 27 1490
6 B 1 31   THILL-SOLENTE Gabriel 1357 F PouM FRA ARA 4 27 1445
7 N 1 27   ALEXANYAN Sedrak 1272 F PupM FRA ARA 4 30 1543
1560 N BenM FRA ARA + 79N + 48B -  9N + 57B - 30N + 31B + 27N 5 23½ 1524
19  
VILLEVIEILLE Lucas
  19   VILLEVIEILLE Lucas 1644 F BenM FRA ARA 5 23 1479
1 N 1 69   GEORGES Arthur 1120 N PouM FRA ARA 3 20 1128
2 B 0 27   ALEXANYAN Sedrak 1272 F PupM FRA ARA 4 30 1543
3 N 0 16   DREVET Evan 1600 N MinM FRA ARA 5 25½ 1525
4 B 1 71   POGHOSYAN Norayr 1110 N PouM FRA ARA 3 19½ 1102
5 N 1 56   MIKAELIAN-PEREZ Sacha 1240 N PouM FRA ARA 3 25½ 1299
6 B 1 32   FERREINT-ROSELLI Axel 1360 N BenM FRA ARA 4 26 1451
7 N 1 30   ERNST Luca 1259 F PouM FRA ARA 4 27 1490
1644 F BenM FRA ARA + 69N - 27B - 16N + 71B + 56N + 32B + 30N 5 23 1479
20  
SITOUZE Aurelien
  20   SITOUZE Aurelien 1830 N MinM FRA ARA 29½ 1730
1 N 1 65   ANGELI Samuel 1180 N PupM FRA ARA 3 22 1170
2 B 1 46   PEYQUET Maelys 1300 N PupF FRA ARA 4 22 1299
3 N 1 23   GIMENEZ Adrien 1480 N MinM FRA ARA 26½ 1569
4 B 0 2   MATHIEU Phileas 1990 N BenM FRA ARA 30 2246
5 N 1 37   HARUTYUNYAN Narek 1441 F MinM FRA ARA 4 24½ 1428
6 B 0 3   TRABET Nicolas 2180 N CadM FRA ARA 6 30½ 2162
7 N ½ 25   DAVTIAN Armen 1420 N PupM FRA ARA 26 1559
1830 N MinM FRA ARA + 65N + 46B + 23N -  2B + 37N -  3B = 25N 29½ 1730
21  
BEUROIS Alexandre
  21   BEUROIS Alexandre 1830 N PupM FRA ARA 29 1804
1 B 1 70   BLANCHARD Clemence 1190 N BenF FRA ARA 3 19½ 1105
2 N 1 39   DARTIGUES Marie 1350 N PupF FRA ARA 4 24 1434
3 B 1 38   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1530 N PupM FRA ARA 4 24 1554
4 N 1 4   BERGER DIT LACROIX Kilian 2140 N MinM FRA ARA 6 28½ 2084
5 B 0 5   POULET Benoit 2062 F BenM FRA ARA 30 2028
6 N 0 14   BOUJIDA Yanis 1823 F BenM FRA ARA 5 26½ 1832
7 B ½ 23   GIMENEZ Adrien 1480 N MinM FRA ARA 26½ 1569
1830 N PupM FRA ARA + 70B + 39N + 38B +  4N -  5B - 14N = 23B 29 1804
22  
MERCIER Pauline
  22   MERCIER Pauline 1630 N MinF FRA ARA 29 1715
1 B 1 81   DORE Christoph 1110 N PpoM FRA ARA 20 1022
2 N 1 43   MORIN-ROCHE Hugo 1290 N PouM FRA ARA 4 22 1368
3 B 1 8   SABATIER Mathis 1990 N MinM FRA ARA 27 1888
4 N ½ 16   DREVET Evan 1600 N MinM FRA ARA 5 25½ 1525
5 B 0 4   BERGER DIT LACROIX Kilian 2140 N MinM FRA ARA 6 28½ 2084
6 N 0 24   PITAVAL Lubin 1770 N PupM FRA ARA 26 1683
7 B 1 50   VUCKOVIC Karl 799 E PouM FRA ARA 4 21½ 1289
1630 N MinF FRA ARA + 81B + 43N +  8B = 16N -  4B - 24N + 50B 29 1715
23  
GIMENEZ Adrien
  23   GIMENEZ Adrien 1480 N MinM FRA ARA 26½ 1569
1 B 1 72   MOLLE Yohann 1010 N PupM FRA ARA 3 19½ 1076
2 N 1 17   AROUSSTAMIAN Albert 1212 F PouM FRA ARA 5 23½ 1551
3 B 0 20   SITOUZE Aurelien 1830 N MinM FRA ARA 29½ 1730
4 N 1 53   BREUIL Virgile 1252 F PpoM FRA ARA 21½ 1272
5 B 0 10   BREYSSE Astrid 1870 N CadF FRA ARA 5 28½ 1835
6 N 1 40   AVCHAROV Levon 1180 N PouM FRA ARA 4 24 1385
7 N ½ 21   BEUROIS Alexandre 1830 N PupM FRA ARA 29 1804
1480 N MinM FRA ARA + 72B + 17N - 20B + 53N - 10B + 40N = 21N 26½ 1569
24  
PITAVAL Lubin
  24   PITAVAL Lubin 1770 N PupM FRA ARA 26 1683
1 N 1 80   MAURIN Yanis 1160 N PupM FRA ARA 22 1087
2 B 1 63   EDME Charline 1290 N PpoF FRA ARA 3 22½ 1160
3 N 0 1   DJIDJELI Sofiane 2122 F CadM FRA ARA 30½ 2293
4 B 1 59   VERDIER Anais 1300 N PpoF FRA ARA 3 24 1241
5 N ½ 32   FERREINT-ROSELLI Axel 1360 N BenM FRA ARA 4 26 1451
6 B 1 22   MERCIER Pauline 1630 N MinF FRA ARA 29 1715
7 N 0 6   FLORES Victor 1820 N BenM FRA ARA 29½ 1890
1770 N PupM FRA ARA + 80N + 63B -  1N + 59B = 32N + 22B -  6N 26 1683
25  
DAVTIAN Armen
  25   DAVTIAN Armen 1420 N PupM FRA ARA 26 1559
1 B 1 73   RICHARD Mathieu 999 E PupM FRA ARA 3 19 1140
2 N 0 5   POULET Benoit 2062 F BenM FRA ARA 30 2028
3 B 1 68   DANIELYAN Anthony 1232 F PouM FRA ARA 3 21½ 1189
4 N 1 40   AVCHAROV Levon 1180 N PouM FRA ARA 4 24 1385
5 B 0 14   BOUJIDA Yanis 1823 F BenM FRA ARA 5 26½ 1832
6 N 1 47   LY Jeremy 1160 N PpoM FRA ARA 4 22 1257
7 B ½ 20   SITOUZE Aurelien 1830 N MinM FRA ARA 29½ 1730
1420 N PupM FRA ARA + 73B -  5N + 68B + 40N - 14B + 47N = 20B 26 1559
26  
PARONIKYAN Areg
  26   PARONIKYAN Areg 1340 N PupM FRA ARA 24½ 1417
1 N 1 85   BERGER Arthur 940 N PouM FRA ARA 2 21½ 954
2 B 0 12   TRABET Mathis 1830 N PupM FRA ARA 5 27½ 1721
3 N 1 65   ANGELI Samuel 1180 N PupM FRA ARA 3 22 1170
4 B 0 6   FLORES Victor 1820 N BenM FRA ARA 29½ 1890
5 N ½ 52   LEDJAM Albin 1200 N PouM FRA ARA 22 1257
6 N 1 44   THILL-SOLENTE Morgane 1136 F BenF FRA ARA 4 22 1345
7 B 1 53   BREUIL Virgile 1252 F PpoM FRA ARA 21½ 1272
1340 N PupM FRA ARA + 85N - 12B + 65N -  6B = 52N + 44N + 53B 24½ 1417
27  
ALEXANYAN Sedrak
  27   ALEXANYAN Sedrak 1272 F PupM FRA ARA 4 30 1543
1 B 1 102   DINK Enis 799 E PpoM FRA ARA 1 15½ 774
2 N 1 19   VILLEVIEILLE Lucas 1644 F BenM FRA ARA 5 23 1479
3 B 1 41   AHIZI Blaise 1270 N MinM FRA ARA 4 22½ 1356
4 N 0 5   POULET Benoit 2062 F BenM FRA ARA 30 2028
5 B 1 16   DREVET Evan 1600 N MinM FRA ARA 5 25½ 1525
6 N 0 7   DJIDJELI Sarah 1925 F MinF FRA ARA 27½ 1925
7 B 0 18   DZHANGOEV Ilia 1560 N BenM FRA ARA 5 23½ 1524
1272 F PupM FRA ARA +102B + 19N + 41B -  5N + 16B -  7N - 18B 4 30 1543
28  
GONTARD Antoine
  28   GONTARD Antoine 1880 N CadM FRA ARA 4 27½ 1612
1 B 0 17   AROUSSTAMIAN Albert 1212 F PouM FRA ARA 5 23½ 1551
2 N 1 72   MOLLE Yohann 1010 N PupM FRA ARA 3 19½ 1076
3 B 1 56   MIKAELIAN-PEREZ Sacha 1240 N PouM FRA ARA 3 25½ 1299
4 N 1 42   ELOYAN Edgard 1357 F BenM FRA ARA 4 22 1399
5 B 1 38   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1530 N PupM FRA ARA 4 24 1554
6 N 0 2   MATHIEU Phileas 1990 N BenM FRA ARA 30 2246
7 B 0 13   BREUIL Tristan 1488 F PouM FRA ARA 5 27 1739
1880 N CadM FRA ARA - 17B + 72N + 56B + 42N + 38B -  2N - 13B 4 27½ 1612
29  
SITOUZE Emma
  29   SITOUZE Emma 1550 N PupF FRA ARA 4 27½ 1489
1 B 1 98   BRUN William 1050 N PouM FRA ARA 1 19 1066
2 N 1 53   BREUIL Virgile 1252 F PpoM FRA ARA 21½ 1272
3 B 0 7   DJIDJELI Sarah 1925 F MinF FRA ARA 27½ 1925
4 N 1 49   DORE Jean 1290 N PouM FRA ARA 4 21½ 1397
5 B 0 8   SABATIER Mathis 1990 N MinM FRA ARA 27 1888
6 N 1 43   MORIN-ROCHE Hugo 1290 N PouM FRA ARA 4 22 1368
7 B 0 17   AROUSSTAMIAN Albert 1212 F PouM FRA ARA 5 23½ 1551
1550 N PupF FRA ARA + 98B + 53N -  7B + 49N -  8B + 43N - 17B 4 27½ 1489
30  
ERNST Luca
  30   ERNST Luca 1259 F PouM FRA ARA 4 27 1490
1 B 1 101   ROSSELIN Corentin 799 E PpoM FRA ARA 1 16½ 333
2 N 0 38   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1530 N PupM FRA ARA 4 24 1554
3 B 1 78   ARNOULD Nicolas 1030 N PouM FRA ARA 3 17½ 1023
4 N 1 15   BLANCHARD Nathan 1600 N PouM FRA ARA 5 25½ 1563
5 B 1 18   DZHANGOEV Ilia 1560 N BenM FRA ARA 5 23½ 1524
6 N 0 10   BREYSSE Astrid 1870 N CadF FRA ARA 5 28½ 1835
7 B 0 19   VILLEVIEILLE Lucas 1644 F BenM FRA ARA 5 23 1479
1259 F PouM FRA ARA +101B - 38N + 78B + 15N + 18B - 10N - 19B 4 27 1490
31  
THILL-SOLENTE Gabriel
  31   THILL-SOLENTE Gabriel 1357 F PouM FRA ARA 4 27 1445
1 B 1 88   BOUDJELLABA Bilal 990 N PupM FRA ARA 2 19 1005
2 N 0 7   DJIDJELI Sarah 1925 F MinF FRA ARA 27½ 1925
3 B 1 17   AROUSSTAMIAN Albert 1212 F PouM FRA ARA 5 23½ 1551
4 N 0 8   SABATIER Mathis 1990 N MinM FRA ARA 27 1888
5 B 1 64   VERDIER Solene 1240 N PupF FRA ARA 3 22 1185
6 N 0 18   DZHANGOEV Ilia 1560 N BenM FRA ARA 5 23½ 1524
7 B 1 60   GENAUD Louis 1240 N PupM FRA ARA 3 24 1233
1357 F PouM FRA ARA + 88B -  7N + 17B -  8N + 64B - 18N + 60B 4 27 1445
32  
FERREINT-ROSELLI Axel
  32   FERREINT-ROSELLI Axel 1360 N BenM FRA ARA 4 26 1451
1 B 1 92   VILCOQ Terence 999 E BenM FRA ARA 2 17 900
2 N 0 8   SABATIER Mathis 1990 N MinM FRA ARA 27 1888
3 B 1 84   SAINT-OLIVE Gabriel 1230 N PouM FRA ARA 2 21½ 1178
4 N 1 44   THILL-SOLENTE Morgane 1136 F BenF FRA ARA 4 22 1345
5 B ½ 24   PITAVAL Lubin 1770 N PupM FRA ARA 26 1683
6 N 0 19   VILLEVIEILLE Lucas 1644 F BenM FRA ARA 5 23 1479
7 B ½ 41   AHIZI Blaise 1270 N MinM FRA ARA 4 22½ 1356
1360 N BenM FRA ARA + 92B -  8N + 84B + 44N = 24B - 19N = 41B 4 26 1451
33  
LISSILLOUR Baptiste
  33   LISSILLOUR Baptiste 1440 N PouM FRA ARA 4 26 1420
1 N 1 74   PAYET Robin 999 E PupM FRA ARA 3 19 1126
2 B 0 1   DJIDJELI Sofiane 2122 F CadM FRA ARA 30½ 2293
3 N 1 34   TINOYAN David 1240 N PpoM FRA ARA 4 25½ 1419
4 B 1 67   DARNAL Lenny 1010 N PouM FRA ARA 3 21½ 1196
5 N 0 11   DREVET Florian 1750 N MinM FRA ARA 5 28½ 1829
6 B 0 50   VUCKOVIC Karl 799 E PouM FRA ARA 4 21½ 1289
7 N 1 52   LEDJAM Albin 1200 N PouM FRA ARA 22 1257
1440 N PouM FRA ARA + 74N -  1B + 34N + 67B - 11N - 50B + 52N 4 26 1420
34  
TINOYAN David
  34   TINOYAN David 1240 N PpoM FRA ARA 4 25½ 1419
1 B 0 5   POULET Benoit 2062 F BenM FRA ARA 30 2028
2 N 1 73   RICHARD Mathieu 999 E PupM FRA ARA 3 19 1140
3 B 0 33   LISSILLOUR Baptiste 1440 N PouM FRA ARA 4 26 1420
4 N 1 87   DINK Lemi 999 E PupM FRA ARA 2 19½ 957
5 B 1 45   HOW SON CHONG Julien 1390 N PupM FRA ARA 4 22 1305
6 N 1 42   ELOYAN Edgard 1357 F BenM FRA ARA 4 22 1399
7 N 0 16   DREVET Evan 1600 N MinM FRA ARA 5 25½ 1525
1240 N PpoM FRA ARA -  5B + 73N - 33B + 87N + 45B + 42N - 16N 4 25½ 1419
35  
DARTIGUES Antoine
  35   DARTIGUES Antoine 1520 N BenM FRA ARA 4 25 1560
1 B 1 78   ARNOULD Nicolas 1030 N PouM FRA ARA 3 17½ 1023
2 N 1 68   DANIELYAN Anthony 1232 F PouM FRA ARA 3 21½ 1189
3 B 0 10   BREYSSE Astrid 1870 N CadF FRA ARA 5 28½ 1835
4 N 1 48   LAVALLEE Adrien 1260 N PupM FRA ARA 4 22 1234
5 B 0 7   DJIDJELI Sarah 1925 F MinF FRA ARA 27½ 1925
6 N 1 60   GENAUD Louis 1240 N PupM FRA ARA 3 24 1233
7 B 0 9   GEORGES Lisa 1980 N MinF FRA ARA 5 29½ 1843
1520 N BenM FRA ARA + 78B + 68N - 10B + 48N -  7B + 60N -  9B 4 25 1560
36  
MARMION Alexandre
  36   MARMION Alexandre 1470 N CadM FRA ARA 4 24½ 1498
1 N 1 91   BAGHDASSARIAN Leon 999 E PupM FRA ARA 2 17½ 978
