Circuit Jeunes = Villefranche
Grille=20 am=E9ricaine apr=E8s la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   DUDOGNON Thibault 2260 Min FRA PRO +43B +20N +18B +23N +3B =5N +7B 6,5 32,5 27 2360  
2   N'GUYEN Emilien 2090 Min FRA LYO +45B +12N +24B +16N +4B -7N +5B 6 33 26 2108  
3   CLAUSTRE Jordan 1840 Ben FRA LYO +44N +10B +21N +22B -1N +17B +8N 6 32 25 1917  
4   MESTRALLET Ivan 1760 Pup FRA LYO +64N +29B +9N +25B -2N +21B +14N 6 30 25 1850 1841
5   MESTRALLET Yann 1760 Cad FRA LYO +48B +35N +6B +7N +23B =1B -2N 5,5 34 26 1972 2073
6   EUSTRATRIOU Housni 1450 Pou FRA LYO +67N +69B -5N +46B =39N +16N +23B 5,5 24 21,5 1609 1665
7   BOMBAIL Leonard 2170 Min FRA LYO +49N +11B +17N -5B +9N +2B -1N 5 35,5 23 2080  
8   FERRIZ Simon 1590 Pup FRA LYO +52N +40B -25N +29B +11N +10B -3B 5 30,5 22 1585 1570
9   PAPIN Remi 1480 Ben FRA LYO +51B +30N -4B +32N -7B +36N +28B 5 30 20 1588 1631
10   BRISSARD Alexis 1440 Pup FRA LYO +70B -3N +48B +13N +27B -8N +24B 5 29 20 1602 1722
11   VIEIRA Matthieu 1450 Min FRA LYO +54B -7N +47B +50N -8B +32N +27B 5 27 19 1536 1597
12   VESCHAMBRE Antoine 1440 Cad FRA LYO +53N -2B +76N =19B =20N +46B +26N 5 27 18,5 1575 1665
13   DAUXOIS Timothee 999 Ben FRA LYO -21N +63B +34N -10B +37N +33B +22N 5 27 17 1521 1517
14   LAVARENNE Thomas 1530 Ben FRA LYO +66N -25B +44N +40B +31N +26B -4B 5 26,5 21 1538 1529
15   MAILLOT Tancrede 1320 Ben FRA LYO +75N +26B -22N -39B +64N +30B +21N 5 23 19 1519 1521
16   CASLANI Alexandre 1400 Min FRA LYO +59N +19B +39N -2B +22N -6B =17N 4,5 31 21,5 1623 1675
17   LEPOITTEVIN Thomas 1520 Pou FRA DSA +65B +37N -7B +41N +25B -3N =16B 4,5 29 20,5 1540 1551
18   FROMHERZ Audrey 1510 Ben FRA LYO +57N +32B -1N -31B =19N +40B +39N 4,5 29 17,5 1578 1591
19   BAVOUZET Maxime 1770 Min FRA LYO +47B -16N +43B =12N =18B =41N +29N 4,5 27,5 17,5 1540 1419
20   BREYSSE Valentin 1440 Min FRA LYO +61N -1B +64N -28B =12B +42N +41B 4,5 27,5 16,5 1441 1438
21   MARGUET Vincent 1490 Ben FRA LYO +13B +50N -3B +36N +28B -4N -15B 4 33 20 1507 1523
22   BREYSSE Fiora 1540 Ben FRA LYO +38B +36N +15B -3N -16B +25N -13B 4 32,5 20 1471 1460
23   ANTICONA Francois 1660 Ben FRA LYO +76N +33B +31N -1B -5N +34B -6N 4 31,5 20 1560 1480
24   MULLER Martial 1490 Ben FRA LYO +28N +46B -2N +37B -26N +31B -10N 4 30 19 1465 1482
25   MERIC Geoffrey 1270 Pou FRA LYO +58B +14N +8B -4N -17N -22B +44N 4 30 19 1452 1518
26   CAER Remy 1640 Pup FRA LYO +62B -15N +45B +35N +24B -14N -12B 4 28,5 19 1444 1363
27   GUICHARD Hugo 1560 Min FRA LYO +55N -31B +49N +33B -10N +39B -11N 4 27,5 18 1421 1363
28   GORDUZA Dragos 999 Ben FRA LYO -24B +56N +62B +20N -21N +35B -9N 4 26,5 17 1387 1393
29   HOCHMANN Francois 1430 Min FRA LYO +78B -4N +42B -8N +45B +50N -19B 4 26 17 1445 1436
30   BOUJIDA Yanis 799 Ppo FRA LYO +34N -9B -32N +76B +43B -15N +50B 4 26 15 1280 1297
31   SEIGNER Matthieu 1310 Cad FRA LYO +77B +27N -23B +18N -14B -24N +48B 4 25,5 18 1450 1483
32   CHECLER Alban 1180 Ben FRA LYO +63N -18N +30B -9B +66N -11B +55N 4 25,5 16 1300 1301
33   BREYSSE Astrid 1390 Pup FRA LYO +73B -23N +38B -27N +47B -13N +43B 4 25 16 1360 1395
34   COQUART Thomas 1310 Pup FRA LYO -30B +51N -13B +65N +38B -23N +47B 4 25 14 1308 1340
35   SABATIER Mathis 1390 Pou FRA DSA +74N -5B +52N -26B +44N -28N +45B 4 24,5 16 1318 1346
36   CASLANI Thomas 1290 Pup FRA LYO +60N -22B +66N -21B +55N -9B +49N 4 24 16 1281 1296
37   RENAZE Cyril 1200 Pou FRA LYO +71N -17B +57N -24N -13B +66B +52N 4 23,5 15 1234 1289
38   DUQUENNOY Dimitri 1000 Pou FRA LYO -22N +60B -33N +71B -34N +53B +46N 4 23 13 1229 1274
39   NOEL Nicolas 1580 Cad FRA LYO +42B +41N -16B +15N =6B -27N -18B 3,5 30,5 18,5 1410 1402
40   COQUART Stephane 1350 Min FRA LYO +72B -8N +65B -14N =42B -18N +54B 3,5 25 14,5 1264 1266
41   POULET Benoit 1310 Ppo FRA LYO +79N -39B +55N -17B +52N =19B -20N 3,5 23,5 16 1311 1353
42   MARCELLIER Clement 1020 Ppo FRA LYO -39N +75B -29N +59B =40N -20B +62B 3,5 22,5 12,5 1257 1262
43   CACHARD Laetitia 1150 Pup FRA LYO -1N +67B -19N +57B -30N +61B -33N 3 27 12 1132 1206
44   DEQUINCEY Simon 1120 Pou FRA LYO -3B +70N -14B +54N -35B +51N -25B 3 27 12 1117 1214
45   DE LA TEYSSONNIERE Henry 1140 Pup FRA LYO -2N +61B -26N +67B -29N +57B -35N 3 26 12 1135  
46   HERNANDEZ Piero 1180 Pup FRA LYO +56B -24N +68B -6N +51B -12N -38B 3 25,5 15 1132 1201
47   DIAZ Bastien 1120 Pup FRA LYO -19N +53B -11N +61B -33N +67B -34N 3 25,5 12 1132 1210
48   GREGORUTTI Lucas 1080 Pup FRA LYO -5N +59B -10N -53B +73N +58B -31N 3 25 11 1101 1164
49   LAVARENNE Julien 1150 Pup FRA LYO -7B +54N -27B -51N +62B +65N -36B 3 23,5 11 1120 1161
50   FONTAINE Oscar 1160 Pup FRA LYO +68N -21B +69N -11B +53N -29B -30N 3 23 15 1160 1200
51   JONNEZ Valentin 999 Pup FRA LYO -9N -34B +74N +49B -46N -44B +71N 3 22 10 1037 1140
52   DESBOS Remy 1050 Ben FRA LYO -8B +72N -35B +69N -41B +68N -37B 3 21,5 12 1074 1151
53   ROBIER Aurelien 850 Pup FRA LYO -12B -47N +77B +48N -50B -38N +64N 3 21 10 1049 1110
54   THEVENET Karl 960 Pou FRA LYO -11N -49B +75N -44B +60N +64B -40N 3 21 10 1015 1109
55   NIZET Leo 1010 Pup FRA LYO -27B +79N -41B +56N -36B +72N -32B 3 20,5 12 1089 1150
56   RENAZE Alexis 799 Pou FRA LYO -46N -28B EXE -55B -61N +73B +67N 3 20,5 7 1000 1000
57   CHAUMONT Pierre 999 Pup FRA LYO -18B +58N -37B -43N +77B -45N +72B 3 20 10 1000 1000
58   LACASSAGNE Cyprien 799 Ppo FRA LYO -25N -57B -59N EXE +78B -48N +70B 3 19,5 7 1000 1000
59   HERETE Vincent 800 Pou FRA LYO -16B -48N +58B -42N -65B +77N +66N 3 18,5 8 1008 1057
60   DORION Nicolas 799 Pou FRA LYO -36B -38N +70B -62N -54B +78N +65B 3 18,5 8 1000 1030
61   SABATIER Romane 900 Ppo FRA DSA -20B -45N +79B -47N +56B -43N +68B 3 18 9 1000 1000
62   ROIDOT Benjamin 1060 Pup FRA LYO -26N =74B -28N +60B -49N +71B -42N 2,5 21,5 9 1037 1078
63   NIZET Mael 799 Pou FRA LYO -32B -13N -73B -72N EXE =75N +78B 2,5 19 4 1000 1000
64   FUSINA Jade 1090 Ben FRA LYO -4B +78N -20B +73N -15B -54N -53B 2 24,5 10 1000 1005
65   BENABDALLAH Koranne 999 Ben FRA LYO -17N +71B -40N -34B +59N -49B -60N 2 23 9 1000 1013
66   FONSECA Jeremie 1000 Min FRA LYO -14B +77N -36B +68N -32B -37N -59B 2 22,5 10 1000 1019
67   SIBOUR Thomas 999 Pup FRA LYO -6B -43N +72B -45N +69B -47N -56B 2 20,5 8 1000 1000
68   ZAEGEL Matteo 799 Pou FRA LYO -50B EXE -46N -66B +74N -52B -61N 2 19,5 8 1000 1000
69   MATER Mylene 799 Ppo FRA LYO >80N -6N -50B -52B -67N -70N +79B 2 19,5 7 1000 1000
70   CACHARD Manon 870 Ppo FRA LYO -10N -44B -60N +74B -71N +69B -58N 2 19 6 1000 1000
71   MARCELLIER Lucie 799 Ppo FRA LYO -37B -65N +78B -38N +70B -62N -51B 2 18,5 8 1000 1000
72   BIERSOHN Sinclair 799 Pou FRA LYO -40N -52B -67N +63B +76N -55B -57N 2 18,5 7 1000 1000
73   ANNINOS-GOCOUL Matteo 799 Ppo FRA LYO -33N -76B +63N -64B -48B -56N +75B 2 17 6 1000 1000
74   BEKHA Cyprian 799 Ppo FRA LYO -35B =62N -51B -70N -68B =79N +77B 2 14,5 5 1000 1000
75   BOUAITA Yanis 799 Ppo FRA LYO -15B -42N -54B -77N +79N =63B -73N 1,5 17 4 1000 1000
76   PETTENA Paul 1060 Pou FRA LYO -23B +73N -12B -30N -72B     1 24 6 1000  
77   DAVID Teddy 799 Ppo FRA LYO -31N -66B -53N +75B -57N -59B -74N 1 18,5 4 1000 1000
78   DESBERG Clement 800 Ppo FRA LYO -29N -64B -71N +79B -58N -60B -63N 1 16 4 1000 1000
79   CHACON Antonin 799 Ppo FRA LYO -41B -55B -61N -78N -75B =74B -69N 0,5 15,5 1 1000 1000
80   INGWEN Aurelien 1199 Min FRA LYO <69B             0 22,5 0