Tournoi jeunes Corbas 2013
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1 N'GUYEN Emilien 2150 Cad FRA LYO +76B +37N +18B +13N +5B +8N +10B 7 31 2457
2 MESTRALLET Yann 1780 Cad FRA LYO +89N +44B +33N +19B +6N -4B +22N 6 30,5 1892
3 CLAUSTRE Jordan 1920 Ben FRA LYO +79B +41N +23B -5N +32N +21B +12N 6 29,5 1950
4 COLIN Enzo 1800 Ben FRA LYO +88B =35N +45B +36N +11B +2N =8B 6 29,5 1922
5 INGWEN Aurelien 1740 Min FRA LYO +98N +86B +81N +3B -1N +33B +16N 6 28,5 1908
6 BAVOUZET Maxime 1720 Min FRA LYO +119B +53N +38B +17N -2B +36N +13B 6 28 1885
7 FERRIZ Simon 1580 Pup FRA LYO +106N +78B -9N +50B +42N +39B +14N 6 25,5 1712
8 CASLANI Nicolas 2020 Min FRA LYO +109N +55B +29N +14B +12N -1B =4N 5,5 32 2000
9 GEORGES Thomas 1880 Ben FRA LYO +96B +54N +7B =11N -10B +32N +19B 5,5 30,5 1853
10 TRABET Nicolas 1790 Pup FRA LYO +72N +42B +40N =32B +9N +15B -1N 5,5 30 1942
11 AUBERT Estee 1720 Pou FRA DSA +52N +31B +16N =9B -4N +75B +34N 5,5 30 1796
12 GEORGES Lisa 1730 Pup FRA LYO +95B +30N +24B +15N -8B +28N -3B 5 31,5 1822
13 POULET Benoit 1760 Pou FRA LYO +62N +51B +25N -1B +61N +40B -6N 5 30 1750
14 MESTRALLET Ivan 1750 Ben FRA LYO +101B +46N +28B -8N +26B +38N -7B 5 29,5 1723
15 AUBERT Laurane 1890 Ben FRA IDF +74N +43B +27N -12B +25N -10N +36B 5 28,5 1775
16 BREYSSE Astrid 1460 Pup FRA LYO +85B +121N -11B +47N +17B +18N -5B 5 28,5 1625
17 DAUXOIS Timothee 1820 Ben FRA LYO +67N +39B +21N -6B -16N +50B +45N 5 28 1680
18 FROMHERZ Audrey 1660 Ben FRA LYO +122N +65B -1N +86B +43N -16B +39N 5 27 1596
19 BREYSSE Fiora 1560 Ben FRA LYO +136N +94B +75N -2N +44B +20B -9N 5 26,5 1706
20 GUEDON Sosthene 1780 Ben FRA LYO -63B +80N +35B +46N +24B -19N +37B 5 26,5 1619
21 RENAUDIER Celia 1580 Ben FRA LYO +100B +48N -17B +82N +41B -3N +44B 5 26 1590
22 LEPOITTEVIN Thomas 1680 Pup FRA DSA +113B +82N -36B +30N +45B +37N -2B 5 26 1583
23 HOCHMANN Francois 1650 Min FRA LYO +111N +49B -3N +31B -39N +78B +43N 5 26 1555
24 COQUART Thomas 1510 Pup FRA LYO +60N +64B -12N +94B -20N +49B +51N 5 25,5 1502
25 MERIC Geoffrey 1510 Pou FRA LYO +120B +47N -13B +99N -15B +77N +48B 5 24,5 1505
26 TCHORDJALLIAN Robin 1500 Min FRA LYO -34N +84B +79N +64B -14N +56B +52N 5 24,5 1404
27 LARONCHE Thomas 1630 Ben FRA LYO +87B +77N -15B +53N -37B +68N +54B 5 24 1546
28 GILLARD Martin 1540 Pup FRA LYO +92N +56B -14N +78B +80N -12B +42N 5 24 1516
29 WOJNOWSKA Natalia 1660 Min FRA BRG +108B +68N -8B +83N -36B +82N +41B 5 23,5 1600
30 BOUJIDA Yanis 1230 Pou FRA LYO +143N -12B +98N -22B +91N +84B +40N 5 23 1403
31 MARCELLIER Clement 1200 Ppo FRA LYO +134B -11N +108B -23N +87B +85N +38B 5 23 1344
32 LAVARENNE Thomas 1700 Ben FRA LYO +97N +50B +61N =10N -3B -9B +59N 4,5 29 1686
33 MARGUET Vincent 1520 Min FRA LYO +58B +57N -2B +48N =34B -5N +73B 4,5 28 1456
34 MATHIEU Phileas 940 Ppo FRA LYO +26B -36N +59B +73N =33N +86B -11B 4,5 26,5 1332
35 INGWEN Florian 1290 Min FRA LYO +118N =4B -20N -55B +81N +74B +72N 4,5 25 1404
36 REBOUL Lou-Orphe 1480 Pou FRA LYO +69N +34B +22N -4B +29N -6B -15N 4 31,5 1623
37 MARGARIT Alexandre 1390 Pou FRA LYO +105N -1B +96N +72B +27N -22B -20N 4 28,5 1467
38 VIEIRA Matthieu 1510 Min FRA LYO +124N +66B -6N +56B +75N -14B -31N 4 27 1474
39 INGWEN Laureen 1300 Pup FRA LYO +137B -17N +91B +93N +23B -7N -18B 4 27 1417
40 BREYSSE Valentin 1540 Min FRA LYO +93B +59N -10B +49N +57B -13N -30B 4 27 1414
41 CASLANI Alexandre 1360 Cad FRA LYO +117N -3B +67N +92B -21N +64B -29N 4 27 1375
42 LEBRON Adrian 1260 Min FRA LYO +135B -10N +101B +60N -7B +76N -28B 4 26,5 1293
43 AUBERT Elea 1350 Pou FRA DSA +102B -15N +63B +88N -18B +47N -23B 4 26 1382
44   PASQUEL Thomas 1260 Pup FRA LYO +112B -2N +95B +90N -19N +62B -21N 4 26 1303
45 AULAGNIER Alexis 1440 Ben FRA LYO +126N +110B -4N +66B -22N +57B -17B 4 25,5 1288
46 RENAZE Alexis 1260 Pou FRA LYO +128N -14B +62N -20B +63N -52B +96N 4 25 1294
47 MASSON Charles 1080 Pou FRA LYO +71N -25B +70N -16B +110N -43B +84N 4 25 1267
48 RICCI Lou 1150 Pup FRA LYO +138N -21B +124N -33B +69N +61B -25N 4 24,5 1306
49   MARCHAND Joseph 1160 Pou FRA LYO +90B -23N +58B -40B +111N -24N +87B 4 24 1293
50 MERCIER Pauline 1180 Pup FRA LYO +129B -32N +87B -7N +108B -17N +91B 4 24 1255
51 DEQUINCEY Simon 1250 Pup FRA LYO >145B -13N +119B -75B +89N +58N -24B 4 23,5 1307
52 GILOT Andrea 999 Ben FRA LYO -11B +134N -83B +127N +53B +46N -26B 4 23,5 1251
53 GAUTHIEROT Ryan 1199 Min FRA LYO +142N -6B +97N -27B -52N +111B +89N 4 23,5 1203
54 DUCATEZ Aymeric 1310 Ben FRA LYO +139N -9B -72N +100B +88N +79B -27N 4 23 1242
55   VACHOT Yuki 1380 Ben FRA LYO +133B -8N -88B +35N +102B -59N +76B 4 23 1237
56 DUQUENNOY Dimitri 1120 Pup FRA LYO +132B -28N +127B -38N +60B -26N +80B 4 22,5 1234
57 DUVAL Arthus 1100 Pou FRA LYO >147N -33B +84N +81B -40N -45N +85B 4 22 1247
58 TURNER Oscar 999 Pup FRA LYO -33N +116B -49N +65B +94N -51B +78N 4 22 1207
59 GIROUD Josselin 1140 Ben FRA LYO +116N -40B -34N +80B +139N +55B -32B 4 22 1199
60 MESTRALLET Boris 970 Pou FRA LYO -24B +103N +77B -42B -56N +109N +107B 4 22 1191
61 NOEL Nicolas 1440 Cad FRA LYO +123B +114N -32B +76N -13B -48N +79B 4 21,5 1332
62 BRUNIQUEL Thomas 999 Pup FRA DSA -13B +112N -46B +125N +83B -44N +82B 4 21,5 1210
63 AMELUNG Robert 999 Pup FRA LYO +20N -81B -43N +126B -46B +123N +83B 4 21 1276
64 DUVAL Antonin 1080 Pou FRA LYO +131B -24N +121B -26N +120B -41N +90B 4 21 1172
65   OZER Sinan 1170 Pup FRA LYO +104B -18N -93B -58N +133B +108N +95B 4 20,5 1135
66 GAUTHIEROT Illona 1070 Pup FRA LYO +103B -38N +114B -45N -85B +93N +75N 4 20 1209
67 FONSECA Jeremie 1010 Min FRA LYO -17B +102N -41B +123N -90B +124N +86N 4 20 1157
68 BESSUEILLE Guillaume 1160 Min FRA LYO +130N -29B -92N +136B +122N -27B +97N 4 20 1148
69 CORNEYRE Hugo 910 Pou FRA LYO -36B -83N +141B +109N -48B +101N +77B 4 19,5 1159
70 LEULLIER Timeo 799 Pou FRA LYO -77B +100N -47B +95N -76B +119N +113B 4 18,5 1067
71 TRABET Clement 799 Pou FRA LYO -47B -120N +135B -108N +115B +133N +99B 4 16 1000
72 VELLET Yohann 1000 Ben FRA LYO -10B +137N +54B -37N =73B +90N -35B 3,5 24,5 1208
73   MALANDRE Lucie 1260 Pup FRA LYO +140N -75B +89N -34B =72N +81B -33N 3,5 21,5 1216
74 QUINTIN Killian 1030 Ppo FRA LYO -15B =133N -109B +103N +104B -35N +110B 3,5 20 1057
75 CAER Remy 1760 Pup FRA LYO +91B +73N -19B +51N -38B -11N -66B 3 25,5 1439
76 VON PLAUEN Callixte 1070 Pou FRA LYO -1N +126B +110N -61B +70N -42B -55N 3 25 1146
77 BORIE Victor 1150 Pup FRA LYO +70N -27B -60N +124B +92N -25B -69N 3 25 1126
78 LOUARTANI Amed-Allane 1150 Pou FRA LYO +125B -7N +120B -28N +93B -23N -58B 3 25 1110
79 BOUCHET Matthieu 1050 Pou FRA LYO -3N +105B -26B +115N +112B -54N -61N 3 24,5 1141
80 BONZI Alexis 940 Min FRA LYO >146N -20B +142N -59N -28B +88B -56N 3 24,5 1030
81 DESGRANGE Diama 1480 Ben FRA LYO +115B +63N -5B -57N -35B -73N +120B 3 24 1215
82 COQUART Stephane 1170 Cad FRA LYO +144N -22B +122N -21B +97N -29B -62N 3 24 1159
83 BOISSY Stephane 1210 Pup FRA LYO -84N +69B +52N -29B -62N +122B -63N 3 24 1120
84 BERTRAND Louis 799 Pou FRA LYO +83B -26N -57B +101N +99B -30N -47B 3 24 1106
85 DYEN Matthias 900 Pou FRA LYO -16N -99B +130N +96B +66N -31B -57N 3 24 1043
86 BAELE Jasper 1220 Ben FRA DSA +141B -5N +113B -18N +119B -34N -67B 3 24 1015
87 RASSAERT Laszlo 999 Ben FRA LYO -27N +130B -50N +114B -31N +94B -49N 3 23 1053
88 MARCELLIER Lucie 1000 Ppo FRA LYO -4N +139B +55N -43B -54B -80N +123B 3 22,5 1101
89 BAELE Arne 999 Ben FRA DSA -2B +135N -73B +102N -51B +112N -53B 3 22,5 1073
90 FATAH Romain 799 Pou FRA LYO -49N +111B +107N -44B +67N -72B -64N 3 22,5 1039
91 BONNARD Clement 999 Ben FRA LYO -75N +118B -39N +105B -30B +121N -50N 3 21,5 1077
92 SOUSA Antoine 999 Ben FRA LYO -28B +132N +68B -41N -77B -99N +131B 3 21,5 1067
93 ROSINSKY Juraj 999 Ben FRA DSA -40N +138B +65N -39B -78N -66B +132N 3 21 1058
94 GERENTON Maxime 1140 Pup FRA LYO +127B -19N +123B -24N -58B -87N +124B 3 21 1034
95 DEMONAZ Remi 999 Pup FRA LYO -12N +128B -44N -70B +138N +126B -65N 3 21 1018
96 TRABET Mathis 1020 Ppo FRA LYO -9N +117B -37B -85N +134B +120N -46B 3 21 1015
97 LOUARTANI Tasnime 999 Pup FRA LYO -32B +129N -53B +121N -82B +103N -68B 3 20,5 1045
98   CAYUELA Lucilla 999 Ben FRA LYO -5B +141N -30B -112N +125B =110N =104B 3 20,5 1000
99 CHAUMONT Pierre 1120 Ben FRA LYO <110N +85N +125B -25B -84N +92B -71N 3 20 1071
100 RAVANELLO Thomas 999 Ben FRA LYO -21N -70B +128N -54N +127B -107B +121N 3 20 1035
101 BRUNIQUEL Vincent 999 Ben FRA LYO -14N +140B -42N -84B +129N -69B +126N 3 20 1009
102 GALLIONE Clement 820 Ppo FRA LYO -43N -67B +138N -89B -55N +130B +122N 3 19 1017
103 WAGNER Charlotte 799 Pou FRA LYO -66N -60B +140N -74B +105N -97B +136N 3 19 1000
104   EMILE-ZOLA-PLACE Alexis 799 Pou FRA LYO -65N -122B =117N +106B -74N +116B =98N 3 18,5 1000
105 DURANTON Robin 870 Ppo FRA LYO -37B -79N +129B -91N -103B +125N +119B 3 17 1000
106 RASSAERT Thalia 999 Pup FRA LYO -7B -125N -112B -104N +141B +143N +127B 3 16,5 1000
107 THEVENET Karl 1130 Pou FRA LYO -121B +115N -90B -120N +135B +100N -60N 3 16,5 1000
108 NGUYEN Thomas 999 Pup FRA LYO -29N +144B -31N +71B -50N -65B =118N 2,5 24,5 1000
109 DUTREY Theophile 1060 Pou FRA LYO -8B -123N +74N -69B +128N -60B =115B 2,5 21,5 1000
110   OZER Ridvan 799 Ppo FRA LYO >99B -45N -76B +113N -47B =98B -74N 2,5 21 1000
111 PONCHARAL Franck 999 Ben FRA LYO -23B -90N +133B +131N -49B -53N =112B 2,5 20,5 1000
112 TABONE Martin 800 Pou FRA LYO -44N -62B +106N +98B -79N -89B =111N 2,5 20 1000
113   NEBOIS Gregoire 999 Pup FRA   -22N +142B -86N -110B =116N +117B -70N 2,5 19 1000
114 YAHIAOUI Ismael 799 Ppo FRA LYO EXE -61B -66N -87N -123B =135N +133B 2,5 18 1000
115 FERREINT-ROSELLI Axel 920 Pou FRA LYO -81N -107B +144N -79B -71N +129B =109N 2,5 17,5 1000
116 OUM Jeremy 799 Ppo FRA LYO -59B -58N +137B -119N =113B -104N +135B 2,5 17 1000
117 VERSAUD Maxence 850 Ppo FRA LYO -41B -96N =104B -133N +137B -113N +134B 2,5 15,5 1000
118 DUCHENES Thimotee 800 Ppo FRA LYO -35B -91N -131B -134N +142N +138B =108B 2,5 14,5 1000
119 LASSALE Alice 999 Ben FRA LYO -6N +143B -51N +116B -86N -70B -105N 2 22 1000
120   MILLIARY Benjamin 960 Min FRA LYO -25N +71B -78N +107B -64N -96B -81N 2 22 1000
121   OZER Bilel 799 Ppo FRA LYO +107N -16B -64N -97B +136N -91B -100B 2 21 1000
122 NEBOIS Julien 999 Ben FRA LYO -18B +104N -82B +132N -68B -83N -102B 2 21 1000
123 VERGER Kilian 880 Ben FRA LYO -61N +109B -94N -67B +114N -63B -88N 2 20,5 1000
124   PERCHET Mathias 950 Pup FRA LYO -38B +131N -48B -77N +132B -67B -94N 2 20 1000
125 MARJOLLET Arthur 799 Ppo FRA LYO -78N +106B -99N -62B -98N -105B +140N 2 19,5 1000
126 ANNINOS-GOCOUL Matteo 880 Pou FRA LYO -45B -76N +134B -63N +131B -95N -101B 2 19 1000
127 OUM Alexandre 799 Pou FRA LYO -94N +136B -56N -52B -100N +139B -106N 2 18,5 1000
128 ANGOSTO Clemence 799 Pou FRA LYO -46B -95N -100B +130N -109B -132N +138B 2 16,5 1000
129 DARTIGUES Antoine 799 Ppo FRA LYO -50N -97B -105N +140B -101B -115N +139N 2 16,5 1000
130 FARGEOT Matis 799 Ppo FRA LYO -68B -87N -85B -128B +140N -102N +143B 2 16 1000
131   SITOUZE Aurelien 799 Pou FRA LYO -64N -124B +118N -111B -126N +142B -92N 2 16 1000
132 PERRET Cedric 799 Pou FRA LYO -56N -92B +139N -122B -124N +128B -93B 2 16 1000
133 COURAGEOT Colin 850 Pup FRA LYO -55N =74B -111N +117B -65N -71B -114N 1,5 20,5 1000
134 BROUK Rayan 799 Ppo FRA LYO -31N -52B -126N +118B -96N =136B -117N 1,5 19 1000
135 GENIAUT Celestin 800 Ppo FRA LYO -42N -89B -71N +144B -107N =114B -116N 1,5 18,5 1000
136 RIVOLLET Margaux 999 Pup FRA LYO -19B -127N +143B -68N -121B =134N -103B 1,5 17,5 1000
137 DUCHENES Marion 800 Pou FRA LYO -39N -72B -116N =142B -117N -140B +144N 1,5 14,5 1000
138   MEGUENANI Ilyana 799 Ppo FRA LYO -48B -93N -102B +143N -95B -118N -128N 1 17,5 1000
139 BOUAITA Yanis 800 Pou FRA LYO -54B -88N -132B +141N -59B -127N -129B 1 17 1000
140   PERCHET Aubin 800 Ppo FRA LYO -73B -101N -103B -129N -130B +137N -125B 1 15,5 1000
141 BENYOUB Jessim 799 Pou FRA LYO -86N -98B -69N -139B -106N =144B =142N 1 15 1000
142 CISSE Saliou 799 Ppo FRA LYO -53B -113N -80B =137N -118B -131N =141B 1 15 1000
143 BENYOUB Adame 799 Pou FRA LYO -30B -119N -136N -138B +144N -106B -130N 1 14,5 1000
144 DASCOTTE Justine 799 Ppo FRA LYO -82B -108N -115B -135N -143B =141N -137B 0,5 12 1000
145   BAUDIN Baptiste 799 Ppo FRA LYO <51N             0 21  
146 EUSTRATRIOU Housni 1500 Pou FRA LYO <80B             0 21  
147 PILLONETTO Antoine 799 Ppo FRA LYO <57B             0 21