Tournoi Jeunes Corbas 2012
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 POULET Pierre-Emmanuel 2030 Min FRA LYO +68N +29B +25N +12B +6N +2B +3N 7 31,5 2393 2458
2 GEORGES Thomas 1870 Ben FRA LYO +74B +37N +18B +7N +4B -1N +12B 6 32,5 1975 1973
3 COLIN Enzo 1860 Ben FRA LYO +52N +71B +36N +15B +5N +11B -1B 6 31 1982 1999
4 MESTRALLET Ivan 1760 Pup FRA LYO +103N +17B +38N +14B -2N +16B +11N 6 30 1913 1956
5 BREYSSE Valentin 1440 Min FRA LYO +112N +120B +21N +8B -3B +19N +13B 6 28,5 1840 2334
6 CLAUSTRE Jordan 1840 Ben FRA LYO +50B +27N +9B +10N -1B +15N =7B 5,5 33 1822 1770
7 CRITICOS Kris 1580 Cad FRA LYO +64N +41B +48N -2B +43N +17B =6N 5,5 28,5 1697 1748
8 GUEDON Sosthene 1820 Ben FRA LYO +81B +42N +40B -5N +39B +35N =9B 5,5 27,5 1722 1651
9 LAVARENNE Thomas 1530 Ben FRA LYO +87N +44B -6N +60B +45N +34B =8N 5,5 27 1692 1706
10 BRES Arthur 1490 Min FRA LYO +99N +70B +26N -6B =14N +27B +25N 5,5 26,5 1710 1877
11 N'GUYEN Emilien 2090 Min FRA LYO +72B +24N +35B +20N +13B -3N -4B 5 31 1926  
12 MESTRALLET Yann 1760 Cad FRA LYO +73B +53N +32B -1N +30B +23N -2N 5 31 1736 1704
13 TRABET Nicolas 1790 Pup FRA LYO +84N +43B +28N +16B -11N +38B -5N 5 28,5 1712 1694
14 INGWEN Aurelien 1199 Min FRA LYO +122N +39B +29N -4N =10B +36B =26N 5 28,5 1686 1699
15 NOEL Nicolas 1580 Cad FRA LYO +80B +56N +51B -3N +24B -6B +49N 5 28,5 1614 1634
16 VIEIRA Matthieu 1450 Min FRA LYO +93B +100N +19B -13N +20B -4N +35B 5 28 1673 1751
17 SABATIER Mathis 1390 Pou FRA DSA +109B -4N +78B +51N +18B -7N +39B 5 27,5 1547 1655
18 RENAUDIER Loic 1550 Cad FRA LYO +104N +60B -2N +31B -17N +46B +45N 5 27,5 1528 1536
19 RENAUDIER Celia 1630 Ben FRA LYO +69N +55B -16N +46B +49N -5B +43N 5 27 1490 1521
20 ANTICONA Francois 1660 Ben FRA LYO +79N +46B +49N -11B -16N +41B +48N 5 26 1608 1644
21 FERRIZ Simon 1590 Pup FRA LYO +77B +63N -5B =30N +65B =37N +42B 5 25,5 1528 1511
22 EYDT Daniele 1490 Min FRA DSA -83B +33N +50B +61N -23B +57N +37B 5 25,5 1431 1403
23 POULET Benoit 1310 Ppo FRA LYO +127N -34B +104N +36B +22N -12B +38N 5 24 1577 1674
24 VESCHAMBRE Antoine 1440 Cad FRA LYO +108N -11B +75N +69B -15N +68B +34N 5 22,5 1506 1556
25 EYDT Loredane 1550 Cad FRA DSA +86B +61N -1B +53N =27B +63N -10B 4,5 28,5 1512 1499
26   BAVOUZET Maxime 1770 Min FRA LYO +66B +65N -10B =34B =28N +53N =14B 4,5 26,5 1600 1496
27 CASLANI Alexandre 1400 Min FRA LYO +124N -6B +79N +58B =25N -10N +44B 4,5 26,5 1444 1470
28 LEPOITTEVIN Thomas 1520 Pou FRA DSA +92B +54N -13B =63N =26B +56N =30B 4,5 25,5 1523 1521
29   HOCHMANN Francois 1430 Min FRA LYO +125B -1N -14B +100N =66B +59N +64B 4,5 25,5 1394 1468
30 EUSTRATRIOU Housni 1450 Pou FRA LYO +67N +76B =34N =21B -12N +69B =28N 4,5 25 1504 1526
31 SELLAMI Farida 1270 Min FRA LYO +114B -35N +92B -18N +80B +40N =32B 4,5 23,5 1403 1439
32   REBOUL Lou-Orphe 1460 Pou FRA LYO +90N +75B -12N +68B -34N +82B =31N 4,5 22,5 1410 1365
33 POULNOT Lubin 799 Ppo FRA LYO =98N -22B +103N -64B +67N +66N +63B 4,5 21,5 1275 1281
34 CAER Remy 1640 Pup FRA LYO +78B +23N =30B =26N +32B -9N -24B 4 29 1515 1494
35 GEORGES Lisa 1560 Pou FRA LYO +88N +31B -11N +41B +48N -8B -16N 4 28 1533 1546
36 BREYSSE Fiora 1540 Ben FRA LYO +59B +57N -3B -23N +50B -14N +74B 4 28 1425 1450
37 RIGAUT Hugues 1420 Pup FRA LYO +96N -2B +84N =47B +44N =21B -22N 4 27 1406 1421
38   MULLER Martial 1490 Ben FRA LYO +91N +82B -4B +57N +74B -13N -23B 4 26 1410 1406
39 SOKHNA Benedicte 1480 Pup FRA LYO +116B -14N +81B +54N -8N +85B -17N 4 25,5 1389 1409
40 FROMHERZ Audrey 1510 Ben FRA LYO +47N +85B -8N -44B +52N -31B +68N 4 25 1362 1356
41 MICHAUD Baptiste 1280 Ben FRA LYO +126B -7N +59B -35N +77B -20N +73B 4 24,5 1340 1404
42 BREYSSE Astrid 1390 Pup FRA LYO +107N -8B -69N +76B +47N +58B -21N 4 24,5 1338 1343
43 HAMDAOUI Evan 1400 Pup FRA LYO +101B -13N +73B +83N -7B +74N -19B 4 24,5 1327 1462
44 WAMBST Arthur 1220 Ppo FRA DSA +95B -9N +100B +40N -37B +89N -27N 4 24,5 1325 1341
45 SOKHNA Alexandre 1330 Ben FRA LYO -51B +105N +77B +62N -9B +73N -18B 4 24,5 1247 1277
46 COQUART Thomas 1310 Pup FRA LYO +94B -20N +80B -19N +78B -18N +81B 4 24 1336 1397
47 DAUXOIS Timothee 999 Ben FRA LYO -40B +123N +56B =37N -42B +65N =55N 4 23,5 1362 1376
48 BRISSARD Alexis 1440 Pup FRA LYO +97B +83N -7B +72N -35B +70N -20B 4 23,5 1360 1362
49 RIGAUT Cyril 1460 Pou FRA LYO +105B +106N -20B +70N -19B +54N -15B 4 23,5 1326 1375
50 MERCIER Pauline 1090 Pou FRA LYO -6N +96B -22N +90B -36N +76B +71N 4 23,5 1306 1766
51   BOUJIDA Yanis 799 Ppo FRA LYO +45N +98B -15N -17B -55N +103B +82N 4 23,5 1271 1296
52 DIAZ Bastien 1120 Pup FRA LYO -3B +97N -58B +105N -40B +93N +89B 4 23 1262 1276
53 SELLAMI Farid 1320 Min FRA LYO +110N -12B +88N -25B +84N -26B +75B 4 22,5 1341 1401
54 RENAZE Cyril 1200 Pou FRA LYO +58N -28B +90N -39B +87N -49B +80N 4 22,5 1280 1312
55 SEIGNER Matthieu 1310 Cad FRA LYO +113B -19N =86B -65N +51B +94N =47B 4 22,5 1278 1321
56 MERIC Geoffrey 1270 Pou FRA LYO +121N -15B -47N +91B +79N -28B +78N 4 22,5 1254 1308
57 TCHORDJALLIAN Robin 1230 Min FRA LYO +115N -36B +91N -38B +88N -22B +69N 4 22 1268 1301
58 PASQUEL Thomas 799 Pou FRA LYO -54B +99B +52N -27N +72B -42N +70B 4 22 1240 1273
59 AZZAM Rami 999 Ben FRA LYO -36N +117B -41N +120B +60N -29B +85N 4 21,5 1250 1309
60 LEBRON Adrian 1250 Min FRA LYO +123B -18N +106B -9N -59B +105N +77B 4 21 1203 1250
61 DESGRANGE Diama 1260 Ben FRA LYO +117N -25B +76N -22B -69N +104B +79N 4 20,5 1188 1226
62 YOUSFI Tamara 840 Ppo FRA LYO -71N +103B +82N -45B -68N +84B +72B 4 19 1134 1321
63 CASLANI Thomas 1290 Pup FRA LYO +102N -21B +87N =28B +64N -25B -33N 3,5 25 1316 1332
64 CANAL Tom 1010 Pup FRA LYO -7B +94N =65B +33N -63B +86N -29N 3,5 24,5 1294 1309
65 COQUART Stephane 1350 Min FRA LYO +111N -26B =64N +55B -21N -47B +99N 3,5 23,5 1287 1326
66 D'EURVEILLIER Malcolm 1050 Pup FRA LYO -26N +107B -71N +108B =29N -33B +101N 3,5 21 1210 1227
67 MESTRALLET Boris 950 Ppo FRA LYO -30B +89N -72B =81N -33B +120N +98B 3,5 20,5 1073 1151
68 LAVARENNE Julien 1150 Pup FRA LYO -1B +93N +95B -32N +62B -24N -40B 3 28 1212 1254
69 MARCELLIER Clement 1020 Ppo FRA LYO -19B +109N +42B -24N +61B -30N -57B 3 26,5 1214 1409
70 CHECLER Alban 1180 Ben FRA LYO >130N -10N +116B -49B +83N -48B -58N 3 24 1092 1174
71 DUCATEZ Aymeric 1410 Pup FRA LYO +62B -3N +66B -74N -73B +92N -50B 3 23,5 1123 1131
72 DENIS Robin 1160 Pup FRA LYO -11N +112B +67N -48B -58N +87B -62N 3 23,5 1062 1100
73   SCHWERTZLER Bastien 1030 Pup FRA LYO -12N +111B -43N +96B +71N -45B -41N 3 23 1179 1277
74 DEQUINCEY Simon 1120 Pou FRA LYO -2N +108B +120N +71B -38N -43B -36N 3 23 1173 1307
75 DUSSAUT Quentin 1080 Min FRA LYO >128B -32N -24B +93N -89B +118B -53N 3 23 1062 1104
76   FLOREA Alexandre 999 Ben FRA LYO +89B -30N -61B -42N +96B -50N +108B 3 22,5 1111 1120
77 BESSUEILLE Guillaume 1010 Ben FRA LYO -21N +127B -45N +107B -41N +90B -60N 3 22 1121 1136
78 GERENTON Maxime 1020 Pup FRA LYO -34N +110B -17N +124B -46N +91B -56B 3 22 1103 1192
79 VERSAUD Marine 1030 Pou FRA LYO -20B +101N -27B +109N -56B +110N -61B 3 22 1094 1177
80   DUQUENNOY Dimitri 1000 Pou FRA LYO -15N +102B -46N +111B -31N +107B -54B 3 22 1073 1142
81 WEBER Ulysse 1080 Pou FRA LYO -8N +124B -39N =67B =104N +83B -46N 3 22 1059 1174
82 BELON Raphael 1170 Ben FRA LYO +119B -38N -62B +116N +95B -32N -51B 3 22 1053 1116
83 RIVAL Maichael 999 Ben FRA LYO +22N -48B +85N -43B -70B -81N +111N 3 21,5 1106 1218
84 BORIE Victor 1070 Pou FRA LYO -13B +125N -37B +101N -53B -62N +116B 3 21,5 1052 1079
85 SRIKANTHAN Sajinthan 1199 Cad FRA LYO +131B -40N -83B +86N +92B -39N -59B 3 21 1144 1202
86 ALIDOR Matthieu 999 Pup FRA LYO -25N +121B =55N -85B +98N -64B =94N 3 20,5 1048 1150
87 BOZON Lucas 999 Pup FRA LYO -9B +114N -63B +113N -54B -72N +112B 3 20 1032 1098
88 FONSECA Jeremie 1000 Min FRA LYO -35B +113N -53B +110N -57B -95N +105B 3 19,5 1041 1108
89   FERRATON Flavian 1499 Ben FRA   -76N -67B +98N +106B +75N -44B -52N 3 19,5 1004 1040
90 THEVENET Karl 960 Pou FRA LYO -32B +119N -54B -50N +113B -77N +103N 3 19,5 1000 1051
91 MILLIARY Benjamin 980 Ben FRA LYO -38B +131N -57B -56N +109B -78N +110B 3 19 1071 1115
92   CARENCOTTE Remi 999 Pup FRA LYO -28N +115B -31N +117B -85N -71B +107N 3 19 1058 1146
93   BAKUNOV Vadim 940 Min FRA LYO -16N -68B +102N -75B +115N -52B +104N 3 19 1034 1089
94 CATALANO Lucie 799 Pou FRA LYO -46N -64B +99N =104B +106N -55B =86B 3 19 1018 1120
95   PARUSSINI Enzo 799 Pou FRA LYO -44N +118B -68N +121B -82N +88B   3 18,5 1026 1098
96 DUTREY Theophile 870 Pou FRA LYO -37B -50N +114B -73N -76N +115B +118N 3 18 1000 1077
97 VERGER Kilian 910 Pup FRA LYO -48N -52B =121N -98B =120N +114B +106N 3 15,5 1000 1044
98 ALYACOUB Andrew 1199 Min FRA LYO =33B -51N -89B +97N -86B +111B -67N 2,5 21 1000 1000
99 ISMAILOVA Alissa 999 Ben FRA LYO -10B -58N -94B +123N =101B +119N -65B 2,5 20,5 1000 1060
100 GODEST Julien 999 Pup FRA LYO +118N -16B -44N -29B -107N =109B +121B 2,5 19,5 1000 1045
101 HERETE Vincent 800 Pou FRA LYO -43N -79B +115N -84B =99N +102B -66B 2,5 18,5 1000 1003
102   DURANTON Robin 799 Ppo FRA LYO -63B -80N -93B =119N +125B -101N +120B 2,5 15 1000 1000
103 RICCI Lou 1040 Pup FRA LYO -4B -62N -33B +126N +108B -51N -90B 2 23,5 1000 1000
104 ALYACOUB Angelo 999 Pup FRA LYO -18B +126N -23B =94N =81B -61N -93B 2 23 1000 1031
105 BOISSY Stephane 950 Pou FRA LYO -49N -45B +127N -52B +117N -60B -88N 2 21 1000 1000
106 DE SOUSA SANTOS Clara 999 Pup FRA LYO >129N -49B -60N -89N -94B +124N -97B 2 20,5 1000 1000
107 RENAZE Alexis 800 Pou FRA LYO -42B -66N +131B -77N +100B -80N -92B 2 19 1000 1000
108 SABATIER Romane 900 Ppo FRA DSA -24B -74N +126B -66N -103N +117B -76N 2 18,5 1000 1000
109 ANNINOS-GOCOUL Matteo 799 Ppo FRA LYO -17N -69B +122N -79B -91N =100N =119B 2 18,5 1000 1000
110   BRISEPIERRE Malo 799 Pou FRA LYO -53B -78N +118N -88B +112N -79B -91N 2 18 1000 1000
111 BISIAUX Evan 799 Pou FRA LYO -65B -73N +119B -80N +116B -98N -83B 2 17 1000 1000
112 FERREINT-ROSELLI Axel 940 Ppo FRA LYO -5B -72N -113B +131N -110B +126N -87N 2 17 1000 1000
113 CRISTAU Guilhem 799 Pou FRA LYO -55N -88B +112N -87B -90N -116N +126B 2 17 1000 1000
114 LAIB Ismail 799 Ppo FRA LYO -31N -87B -96N -118B +131N -97N +125B 2 16,5 1000 1000
115 MESSAI Mohamed-Amine 799 Pou FRA LYO -57B -92N -101B +125N -93B -96N >131B 2 16,5 1000 1000
116 JACQUIN Giovan 970 Pup FRA LYO -39N +122B -70N -82B -111N +113B -84N 2 16,5 1000 1000
117 MARCELLIER Lucie 799 Ppo FRA LYO -61B -59N +125B -92N -105B -108N +124B 2 16 1000 1000
118   GALLANT Pierre 999 Pup FRA LYO -100B -95N -110B +114N +124B -75N -96B 2 15,5 1000 1000
119 THIEBAUD Emeric 799 Pou FRA LYO -82N -90B -111N =102B +121N -99B =109N 2 15 1000 1000
120 TRABET Mathis 799 Ppo FRA LYO EXE -5N -74B -59N =97B -67B -102N 1,5 23 1000 1000
121 GANDIOL Anthony 799 Pou FRA LYO -56B -86N =97B -95N -119B +123B -100N 1,5 18 1000 1000
122   ROUSSANNE Cecilien 799 Pou FRA LYO -14B -116N -109B EXE       1 21 1000  
123 MESSAI Abdessamad 799 Ppo FRA LYO -60N -47B -124N -99B -126B -121N EXE 1 16,5 1000 1000
124 BENGOUA Adem 800 Ppo FRA LYO -27B -81N +123B -78N -118N -106B -117N 1 16 1000 1000
125   VERSAUD Maxence 880 Ppo FRA LYO -29N -84B -117N -115B -102N +131B -114N 1 15,5 1000 1000
126   FIGUEIREDO Chloe 799 Pou FRA LYO -41N -104B -108N -103B +123N -112B -113N 1 14 1000 1000
127 COLL Olivier 799 Ppo FRA LYO -23B -77N -105B         0 22 1000  
128 CASLANI Nicolas 1830 Ben FRA LYO <75N             0 21    
129   CHEVALIER Thomas 1499 Cad FRA   <106B             0 21    
130   SOUILLART Fany 799 Pou FRA LYO <70B             0 21    
131   SAHOUANE Kenzy 799 Pou FRA LYO -85N -91B -107N -112B -114B -125N <115N 0 13,5 1000 1000