14/03 : Phase Académique des collèges
14/03 : Phase Académique des collèges
La Phase Académique des collèges ZID du Lyonnais (compétition par équipes),
qualificative pour la Finale du Championnat de France des collèges se déroulera
le mercredi 14 mars 2018
au Collège Vendôme
69 rue Vendôme
69006 LYON
le club organisateur sera le club "Lyon64Echecs".
L'arbitre principal de ce tournoi sera Matthieu Vierra
Date limite des pré-inscriptions le samedi 10 mars 2018
adressées à guillerme.yves58@gmail.com
copies à et matthieuvieira@free.fr
2 Collèges de notre zone peuvent participer : La Xavière Chaponnay et le Collège René Cassin de Corbas
Merci de vous manifester si vous etes partant il faut des équipe de 8 joueurs avec au moins 2 garcons ou 2 filles
qualificative pour la Finale du Championnat de France des collèges se déroulera
le mercredi 14 mars 2018
au Collège Vendôme
69 rue Vendôme
69006 LYON
le club organisateur sera le club "Lyon64Echecs".
L'arbitre principal de ce tournoi sera Matthieu Vierra
Date limite des pré-inscriptions le samedi 10 mars 2018
adressées à guillerme.yves58@gmail.com
copies à et matthieuvieira@free.fr
2 Collèges de notre zone peuvent participer : La Xavière Chaponnay et le Collège René Cassin de Corbas
Merci de vous manifester si vous etes partant il faut des équipe de 8 joueurs avec au moins 2 garcons ou 2 filles
-
- Messages : 57
- Enregistré le : jeu. 21 mai 2015, 14:17
Re: 14/03 : Phase Académique des collèges
Bonjour,
Le collège Chaponnay est toujours plus que partant
Les enfants s’orga pour trouver un huitième joueur...
Biz
Le collège Chaponnay est toujours plus que partant

Les enfants s’orga pour trouver un huitième joueur...
Biz
Re: 14/03 : Phase Académique des collèges
Parfait ! si tu as la liste des 7 premiers je vérifie qu'ils ont bien une licencefamille dartigues a écrit : ↑jeu. 22 févr. 2018, 9:58Bonjour,
Le collège Chaponnay est toujours plus que partant
Les enfants s’orga pour trouver un huitième joueur...
Biz
Donne moi le 8éme nom dès que tu l'as
Tu contactes les organisateurs pour inscrire l'équipe?
-
- Messages : 57
- Enregistré le : jeu. 21 mai 2015, 14:17
Re: 14/03 : Phase Académique des collèges
Je vois avec les enfants et laurence Peyquet en début de semaine dès notre retour du ski
pour les noms mais il y a déjà les deux Dartigues et Maelys + Kaïs et Ryan qui viennent de s’inscrire au club + deux copines de Maelys...
Une licence est nécessaire pour la deuxième phase ?
À +

Une licence est nécessaire pour la deuxième phase ?
À +
Re: 14/03 : Phase Académique des collèges
Oui il faut une licence B
J'ai donc besoin de nom prénom, date de naissance
Je m'en occupe ensuite
J'ai donc besoin de nom prénom, date de naissance
Je m'en occupe ensuite
Re: 14/03 : Phase Académique des collèges
Alex y sera avec l'équipe du collège de la CSI (Cité Scolaire Internationale) de Gerland.
Re: 14/03 : Phase Académique des collèges
Bonne chance aux collèges qui participeront!
Message pour Alex : Essayez de faire mieux que nous l'année où on avait réussi à monter une équipe!!

Message pour Alex : Essayez de faire mieux que nous l'année où on avait réussi à monter une équipe!!

Re: 14/03 : Phase Académique des collèges
Merci Audrey, on te tiendra au courant 

-
- Messages : 37
- Enregistré le : mar. 03 nov. 2015, 0:02
Re: 14/03 : Phase Académique des collèges
Bonsoir Sébastien,
Voici la liste des joueurs de la xavière chaponnay:
1 Dartigues Antoine 26/12/2005 K50916 1520
2 Dartigues Marie 28/05/2007 L50151 1350
3 Aini Kaïs 07/10/2005 P62638 980
4 Aini Ryan 09/03/2004 R64154 999
5 Peyquet Maëlys 06/07/2006 L50433 1300
6 Flouret Emilie 03/10/2006 R66943 999
7 Colas-Ledo Flavie 20/07/2006 R62852 999
8 Hassine Naïm 27/02/2004 R66944 999
9 Gilles Lucas 15/10/2004 N73189 999
10 Amar BOUOACI 11/08/2004 (il faut peut être vérifier l'orthographe, je te confirmerai) R66945 999
Antoine a fait le point avec Mathieu ce midi, comme ça il y aura deux remplaçants potentiels
Bonne soirée
Voici la liste des joueurs de la xavière chaponnay:
1 Dartigues Antoine 26/12/2005 K50916 1520
2 Dartigues Marie 28/05/2007 L50151 1350
3 Aini Kaïs 07/10/2005 P62638 980
4 Aini Ryan 09/03/2004 R64154 999
5 Peyquet Maëlys 06/07/2006 L50433 1300
6 Flouret Emilie 03/10/2006 R66943 999
7 Colas-Ledo Flavie 20/07/2006 R62852 999
8 Hassine Naïm 27/02/2004 R66944 999
9 Gilles Lucas 15/10/2004 N73189 999
10 Amar BOUOACI 11/08/2004 (il faut peut être vérifier l'orthographe, je te confirmerai) R66945 999
Antoine a fait le point avec Mathieu ce midi, comme ça il y aura deux remplaçants potentiels
Bonne soirée
Re: 14/03 : Phase Académique des collèges
Ok top j'ai pris les licences, je peux ensuite modifier le nom . Donnez moi la bonne orthographe
L'ordre des joueurs devra être conservé tout au long de la compétition
1 Dartigues Antoine 26/12/2005 K50916 1520
2 Dartigues Marie 28/05/2007 L50151 1350
5 Peyquet Maëlys 06/07/2006 L50433 1300
3 Aini Kaïs 07/10/2005 P62638 980
4 Aini Ryan 09/03/2004 R64154 999
6 Flouret Emilie 03/10/2006 R66943 999
7 Colas-Ledo Flavie 20/07/2006 R62852 999
8 Hassine Naïm 27/02/2004 R66944 999
9 Gilles Lucas 15/10/2004 N73189 999
10 Bouoaci Amar 11/08/2004 R66945 999
On peut inverser les 999 et Marie et Maelys a vous de décider mais une fois la compétition lancée il ne faudra plus bouger
Bonne compet le communique cette liste au organisateurs
L'ordre des joueurs devra être conservé tout au long de la compétition
1 Dartigues Antoine 26/12/2005 K50916 1520
2 Dartigues Marie 28/05/2007 L50151 1350
5 Peyquet Maëlys 06/07/2006 L50433 1300
3 Aini Kaïs 07/10/2005 P62638 980
4 Aini Ryan 09/03/2004 R64154 999
6 Flouret Emilie 03/10/2006 R66943 999
7 Colas-Ledo Flavie 20/07/2006 R62852 999
8 Hassine Naïm 27/02/2004 R66944 999
9 Gilles Lucas 15/10/2004 N73189 999
10 Bouoaci Amar 11/08/2004 R66945 999
On peut inverser les 999 et Marie et Maelys a vous de décider mais une fois la compétition lancée il ne faudra plus bouger
Bonne compet le communique cette liste au organisateurs
-
- Messages : 57
- Enregistré le : jeu. 21 mai 2015, 14:17
Re: 14/03 : Phase Académique des collèges
Bonsoir,
L’orthographe exacte du dixième joueur pour le collège Chaponnay est bougaci.
Bonne soirée
L’orthographe exacte du dixième joueur pour le collège Chaponnay est bougaci.
Bonne soirée
Re: 14/03 : Phase Académique des collèges
Mercifamille dartigues a écrit : ↑jeu. 01 mars 2018, 0:35Bonsoir,
L’orthographe exacte du dixième joueur pour le collège Chaponnay est bougaci.
Bonne soirée
Tout est ok l'équipe est inscrite
Re: 14/03 : Phase Académique des collèges
Précision importante pour la composition des équipes
Une équipe est constituée de 8 à 10 élèves de la même école ou du même collège
et de 4 à 5 élèves du même
lycée.
L’accompagnateur de l’équipe doit fournir une liste ordonnée complète avec numéro de licence valide (C'est fait)
obligatoire de ses compétiteurs au plus tard le lundi précédant la compétition (envoi par courriel). Sauf cas de force
majeure, cette liste ne sera plus modifiée. Tous les joueurs (10 noms maximum dont au moins 2 filles et 2 garçons
pour une équipe d’école ou de collège, sont consignés en une liste
unique dont l’ordre ne sera plus modifié. L’échiquier laissé vacant par un joueur est comblé par le joueur qui le suit
immédiatement dans la liste initiale
Donc l'équipe qui a été donnée est la suivante
1 Dartigues Antoine 26/12/2005 K50916 1520
2 Dartigues Marie 28/05/2007 L50151 1350
5 Peyquet Maëlys 06/07/2006 L50433 1300
3 Aini Kaïs 07/10/2005 P62638 980
4 Aini Ryan 09/03/2004 R64154 999
6 Flouret Emilie 03/10/2006 R66943 999
7 Colas-Ledo Flavie 20/07/2006 R62852 999
8 Hassine Naïm 27/02/2004 R66944 999
9 Gilles Lucas 15/10/2004 N73189 999
10 Bougaci Amar 11/08/2004 R66945 999
Donc voici les composition et l'ordre possible
exemple 1 :
1 Dartigues Antoine 26/12/2005 K50916 1520
2 Dartigues Marie 28/05/2007 L50151 1350
5 Peyquet Maëlys 06/07/2006 L50433 1300
3 Aini Kaïs 07/10/2005 P62638 980
4 Aini Ryan 09/03/2004 R64154 999
6 Flouret Emilie 03/10/2006 R66943 999
7 Colas-Ledo Flavie 20/07/2006 R62852 999
8 Hassine Naïm 27/02/2004 R66944 999
9 Gilles Lucas 15/10/2004 N73189 999 remplacant
10 Bougaci Amar 11/08/2004 R66945 999 remplacant
exemple 2 :
1 Dartigues Antoine 26/12/2005 K50916 1520
2 Dartigues Marie 28/05/2007 L50151 1350
5 Peyquet Maëlys 06/07/2006 L50433 1300
3 Aini Kaïs 07/10/2005 P62638 980 remplacant
4 Aini Ryan 09/03/2004 R64154 999
6 Flouret Emilie 03/10/2006 R66943 999
7 Colas-Ledo Flavie 20/07/2006 R62852 999remplacant
8 Hassine Naïm 27/02/2004 R66944 999
9 Gilles Lucas 15/10/2004 N73189 999
10 Bougaci Amar 11/08/2004 R66945 999
Il faudra redonner la liste de liste choisie de l'équipe avant chaque ronde
On a encore quelques jours pour modifier l'ordre si il y a des questions n'hésitez pas
Encore bravo pour la mobilisation
Une équipe est constituée de 8 à 10 élèves de la même école ou du même collège
et de 4 à 5 élèves du même
lycée.
L’accompagnateur de l’équipe doit fournir une liste ordonnée complète avec numéro de licence valide (C'est fait)
obligatoire de ses compétiteurs au plus tard le lundi précédant la compétition (envoi par courriel). Sauf cas de force
majeure, cette liste ne sera plus modifiée. Tous les joueurs (10 noms maximum dont au moins 2 filles et 2 garçons
pour une équipe d’école ou de collège, sont consignés en une liste
unique dont l’ordre ne sera plus modifié. L’échiquier laissé vacant par un joueur est comblé par le joueur qui le suit
immédiatement dans la liste initiale
Donc l'équipe qui a été donnée est la suivante
1 Dartigues Antoine 26/12/2005 K50916 1520
2 Dartigues Marie 28/05/2007 L50151 1350
5 Peyquet Maëlys 06/07/2006 L50433 1300
3 Aini Kaïs 07/10/2005 P62638 980
4 Aini Ryan 09/03/2004 R64154 999
6 Flouret Emilie 03/10/2006 R66943 999
7 Colas-Ledo Flavie 20/07/2006 R62852 999
8 Hassine Naïm 27/02/2004 R66944 999
9 Gilles Lucas 15/10/2004 N73189 999
10 Bougaci Amar 11/08/2004 R66945 999
Donc voici les composition et l'ordre possible
exemple 1 :
1 Dartigues Antoine 26/12/2005 K50916 1520
2 Dartigues Marie 28/05/2007 L50151 1350
5 Peyquet Maëlys 06/07/2006 L50433 1300
3 Aini Kaïs 07/10/2005 P62638 980
4 Aini Ryan 09/03/2004 R64154 999
6 Flouret Emilie 03/10/2006 R66943 999
7 Colas-Ledo Flavie 20/07/2006 R62852 999
8 Hassine Naïm 27/02/2004 R66944 999
9 Gilles Lucas 15/10/2004 N73189 999 remplacant
10 Bougaci Amar 11/08/2004 R66945 999 remplacant
exemple 2 :
1 Dartigues Antoine 26/12/2005 K50916 1520
2 Dartigues Marie 28/05/2007 L50151 1350
5 Peyquet Maëlys 06/07/2006 L50433 1300
3 Aini Kaïs 07/10/2005 P62638 980 remplacant
4 Aini Ryan 09/03/2004 R64154 999
6 Flouret Emilie 03/10/2006 R66943 999
7 Colas-Ledo Flavie 20/07/2006 R62852 999remplacant
8 Hassine Naïm 27/02/2004 R66944 999
9 Gilles Lucas 15/10/2004 N73189 999
10 Bougaci Amar 11/08/2004 R66945 999
Il faudra redonner la liste de liste choisie de l'équipe avant chaque ronde
On a encore quelques jours pour modifier l'ordre si il y a des questions n'hésitez pas
Encore bravo pour la mobilisation
-
- Messages : 37
- Enregistré le : mar. 03 nov. 2015, 0:02
Re: 14/03 : Phase Académique des collèges
Bonsoir,
Mardi midi, Mathieu a fait un point avec Antoine pour organiser l'ordre des joueurs.
Mathieu veux organiser quelques matchs mardi 6 mars pour évaluer le niveau des différents joueurs sélectionnés dans l'équipe.
D'après ton message, ça devrait être encore bon pour poster la composition par mail le mardi soir.
Bonne soirée
Mardi midi, Mathieu a fait un point avec Antoine pour organiser l'ordre des joueurs.
Mathieu veux organiser quelques matchs mardi 6 mars pour évaluer le niveau des différents joueurs sélectionnés dans l'équipe.
D'après ton message, ça devrait être encore bon pour poster la composition par mail le mardi soir.
Bonne soirée
-
- Messages : 37
- Enregistré le : mar. 03 nov. 2015, 0:02
Re: 14/03 : Phase Académique des collèges
Bonsoir,
Voici la composition définitive telle que vue ce midi, et validée par Mathieu
1 Dartigues Antoine 26/12/2005 K50916 1520
2 Dartigues Marie 28/05/2007 L50151 1350
3 Peyquet Maëlys 06/07/2006 L50433 1300
4 Aini Kaïs 07/10/2005 P62638 980
5 Aini Ryan 09/03/2004 R64154 999
6 Gilles Lucas 15/10/2004 N73189 999
7 Hassine Naïm 27/02/2004 R66944 999
8 Bougaci Amar 11/08/2004 R66945 999
9 Flouret Emilie 03/10/2006 R66943 999 remplaçante
10 Colas-Ledo Flavie 20/07/2006 R62852 999 remplaçante
Bonne soirée
Voici la composition définitive telle que vue ce midi, et validée par Mathieu
1 Dartigues Antoine 26/12/2005 K50916 1520
2 Dartigues Marie 28/05/2007 L50151 1350
3 Peyquet Maëlys 06/07/2006 L50433 1300
4 Aini Kaïs 07/10/2005 P62638 980
5 Aini Ryan 09/03/2004 R64154 999
6 Gilles Lucas 15/10/2004 N73189 999
7 Hassine Naïm 27/02/2004 R66944 999
8 Bougaci Amar 11/08/2004 R66945 999
9 Flouret Emilie 03/10/2006 R66943 999 remplaçante
10 Colas-Ledo Flavie 20/07/2006 R62852 999 remplaçante
Bonne soirée
Re: 14/03 : Phase Académique des collèges
C'est transmis à l'arbitrefrancois dartigues a écrit : ↑mar. 06 mars 2018, 19:59Bonsoir,
Voici la composition définitive telle que vue ce midi, et validée par Mathieu
1 Dartigues Antoine 26/12/2005 K50916 1520
2 Dartigues Marie 28/05/2007 L50151 1350
3 Peyquet Maëlys 06/07/2006 L50433 1300
4 Aini Kaïs 07/10/2005 P62638 980
5 Aini Ryan 09/03/2004 R64154 999
6 Gilles Lucas 15/10/2004 N73189 999
7 Hassine Naïm 27/02/2004 R66944 999
8 Bougaci Amar 11/08/2004 R66945 999
9 Flouret Emilie 03/10/2006 R66943 999 remplaçante
10 Colas-Ledo Flavie 20/07/2006 R62852 999 remplaçante
Bonne soirée
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité